| 依依零股資訊:5498 凱崴 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/07/08 | 26,269 | 515 | 61.00 | 19 | 2 | 61.20 | 26,288 | 61.10 | +0.10(+0.16%) | ||
| 2026/07/07 | 42,690 | 569 | 61.60 | 574 | 15 | 61.00 | 43,264 | 61.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/06 | 23,339 | 400 | 61.70 | 30 | 1 | 61.80 | 23,369 | 61.20 | +0.60(+0.98%) | ||
| 2026/07/03 | 18,869 | 296 | 61.60 | 205 | 6 | 61.20 | 19,074 | 61.00 | +0.20(+0.33%) | ||
| 2026/07/02 | 20,603 | 341 | 61.50 | 768 | 15 | 61.50 | 21,371 | 61.30 | +0.20(+0.33%) | ||
| 2026/07/01 | 41,493 | 590 | 59.40 | 764 | 18 | 59.40 | 42,257 | 59.10 | +0.30(+0.51%) | ||
| 2026/06/30 | 27,260 | 449 | 61.30 | 481 | 7 | 62.90 | 27,741 | 60.80 | +2.10(+3.45%) | ||
| 2026/06/29 | 31,815 | 518 | 58.30 | 800 | 9 | 58.80 | 32,615 | 58.20 | +0.60(+1.03%) | ||
| 2026/06/26 | 88,900 | 1,075 | 60.20 | 559 | 9 | 59.10 | 89,459 | 58.00 | +1.10(+1.90%) | ||
| 2026/06/25 | 45,601 | 606 | 62.50 | 302 | 8 | 63.80 | 45,903 | 62.10 | +1.70(+2.74%) | ||
| 2026/06/24 | 44,971 | 619 | 64.40 | 1,185 | 20 | 64.00 | 46,156 | 63.80 | +0.20(+0.31%) | ||
| 2026/06/23 | 83,528 | 1,940 | 65.50 | 1,885 | 34 | 65.00 | 85,413 | 65.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/22 | 112,490 | 1,082 | 69.10 | 1,345 | 22 | 69.10 | 113,835 | 68.90 | +0.20(+0.29%) | ||
| 2026/06/18 | 47,580 | 1,306 | 67.10 | 1,458 | 24 | 67.10 | 49,038 | 67.10 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/17 | 50,543 | 1,887 | 66.60 | 643 | 14 | 66.60 | 51,186 | 66.40 | +0.20(+0.30%) | ||
| 2026/06/16 | 64,091 | 1,095 | 66.40 | 620 | 13 | 66.90 | 64,711 | 66.20 | +0.70(+1.06%) | ||
| 2026/06/15 | 109,476 | 3,308 | 68.30 | 1,141 | 12 | 68.40 | 110,617 | 67.80 | +0.60(+0.88%) | ||
| 2026/06/12 | 570,738 | 2,626 | 69.80 | 2,116 | 30 | 69.80 | 572,854 | 69.40 | +0.40(+0.58%) | ||
| 2026/06/11 | 99,690 | 1,096 | 66.70 | 1,014 | 15 | 66.70 | 100,704 | 66.70 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/10 | 108,755 | 1,331 | 61.80 | 1,500 | 7 | 62.50 | 110,255 | 60.70 | +1.80(+2.97%) | ||
| 2026/06/09 | 48,763 | 654 | 63.30 | 47 | 3 | 63.30 | 48,810 | 63.30 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/08 | 53,282 | 726 | 58.00 | 678 | 8 | 61.50 | 53,960 | 57.60 | +3.90(+6.77%) | ||
| 2026/06/05 | 63,998 | 887 | 61.80 | 951 | 12 | 61.90 | 64,949 | 61.80 | +0.10(+0.16%) | ||
| 2026/06/04 | 73,923 | 963 | 61.20 | 1,584 | 22 | 61.20 | 75,507 | 61.10 | +0.10(+0.16%) | ||
| 2026/06/03 | 89,476 | 1,107 | 62.60 | 403 | 17 | 62.60 | 89,879 | 62.40 | +0.20(+0.32%) | ||
| 2026/06/02 | 87,999 | 1,384 | 64.10 | 986 | 21 | 64.00 | 88,985 | 63.40 | +0.60(+0.95%) | ||
| 2026/06/01 | 71,918 | 777 | 66.10 | 2,239 | 18 | 66.10 | 74,157 | 66.00 | +0.10(+0.15%) | ||
| 2026/05/29 | 54,635 | 1,023 | 65.90 | 3,265 | 42 | 65.80 | 57,900 | 65.80 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/28 | 95,700 | 1,236 | 66.20 | 881 | 19 | 66.20 | 96,581 | 65.70 | +0.50(+0.76%) | ||
| 2026/05/27 | 99,005 | 2,307 | 68.40 | 1,529 | 22 | 68.50 | 100,534 | 68.80 | -0.30(-0.44%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年7月8日 星期三
依依零股資訊:5498 凱崴
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言