2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:5484 慧友

依依零股資訊:5484 慧友
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 45,030 1,766 64.90 1,720 22 65.00 46,750 65.00 +0.00(+0.00%)
2024/12/17 29,001 316 60.50 954 9 60.50 29,955 60.50 +0.00(+0.00%)
2024/12/16 11,148 162 54.70 76 5 55.50 11,224 55.00 +0.50(+0.91%)
2024/12/13 6,697 336 52.80 0 0 6,697 52.60 ()
2024/12/12 20,110 458 55.30 517 13 55.10 20,627 55.10 +0.00(+0.00%)
2024/12/11 11,069 186 54.30 61 5 54.30 11,130 54.30 +0.00(+0.00%)
2024/12/10 3,535 126 51.50 181 6 51.40 3,716 51.20 +0.20(+0.39%)
2024/12/09 8,373 314 52.50 254 7 52.20 8,627 52.20 +0.00(+0.00%)
2024/12/06 13,103 199 54.80 420 10 55.00 13,523 54.70 +0.30(+0.55%)
2024/12/05 8,307 318 51.80 48 1 51.80 8,355 51.60 +0.20(+0.39%)
2024/12/04 11,700 508 53.90 744 6 54.00 12,444 53.90 +0.10(+0.19%)
2024/12/03 2,592 66 50.80 505 6 50.80 3,097 50.70 +0.10(+0.20%)
2024/12/02 5,576 81 50.90 751 7 50.70 6,327 50.50 +0.20(+0.40%)
2024/11/29 3,208 79 51.00 5 2 50.90 3,213 50.80 +0.10(+0.20%)
2024/11/28 8,066 139 51.00 213 5 51.00 8,279 50.50 +0.50(+0.99%)
2024/11/27 6,135 130 53.00 919 13 52.20 7,054 52.50 -0.30(-0.57%)
2024/11/26 8,595 442 55.60 273 8 54.80 8,868 55.10 -0.30(-0.54%)
2024/11/25 4,120 101 53.30 100 3 53.10 4,220 53.10 +0.00(+0.00%)
2024/11/22 2,538 210 52.70 301 6 52.50 2,839 52.50 +0.00(+0.00%)
2024/11/21 7,007 116 51.80 114 5 51.80 7,121 52.00 -0.20(-0.38%)
2024/11/20 4,893 69 52.90 942 14 52.20 5,835 52.50 -0.30(-0.57%)
2024/11/19 4,133 55 52.70 500 6 54.40 4,633 52.90 +1.50(+2.84%)
2024/11/18 7,198 117 52.40 528 13 52.30 7,726 52.30 +0.00(+0.00%)
2024/11/15 6,562 66 54.50 217 6 54.60 6,779 54.60 +0.00(+0.00%)
2024/11/14 10,246 125 54.20 272 8 54.00 10,518 54.00 +0.00(+0.00%)
2024/11/13 6,564 93 55.50 240 7 55.50 6,804 55.10 +0.40(+0.73%)
2024/11/12 5,175 112 56.50 186 7 56.30 5,361 56.10 +0.20(+0.36%)
2024/11/11 5,750 85 58.20 58 4 57.40 5,808 57.70 -0.30(-0.52%)
2024/11/08 7,834 193 57.90 201 8 57.20 8,035 57.10 +0.10(+0.18%)
2024/11/07 6,968 111 58.80 5 2 59.00 6,973 58.40 +0.60(+1.03%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言