2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:5455 昇益

依依零股資訊:5455 昇益
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 0 0 0 0 0 59.30 ()
2024/12/17 10 1 59.00 0 0 10 60.00 ()
2024/12/16 0 0 0 0 0 59.70 ()
2024/12/13 99 1 54.90 0 0 99 59.70 ()
2024/12/12 1,215 182 61.10 0 0 1,215 60.90 ()
2024/12/11 315 2 59.60 0 0 315 60.50 ()
2024/12/10 250 48 63.20 913 4 58.50 1,163 63.10 -4.60(-7.29%)
2024/12/09 52 3 64.20 416 1 63.80 468 63.60 +0.20(+0.31%)
2024/12/06 177 3 62.60 0 0 177 63.60 ()
2024/12/05 0 0 0 0 0 62.50 ()
2024/12/04 1 1 56.20 0 0 1 62.30 ()
2024/12/03 100 2 55.80 0 0 100 62.40 ()
2024/12/02 2 1 61.10 104 2 62.00 106 61.90 +0.10(+0.16%)
2024/11/29 25 1 61.10 0 0 25 61.10 ()
2024/11/28 152 5 60.10 0 0 152 61.10 ()
2024/11/27 1 1 62.90 0 0 1 62.10 ()
2024/11/26 0 0 0 0 0 63.00 ()
2024/11/25 588 10 62.30 0 0 588 63.10 ()
2024/11/22 82 4 61.60 0 0 82 64.40 ()
2024/11/21 1 1 59.50 0 0 1 59.80 ()
2024/11/20 173 6 58.70 0 0 173 59.50 ()
2024/11/19 0 0 149 4 58.30 149 58.80 -0.50(-0.85%)
2024/11/18 2 2 58.70 1 1 58.00 3 58.60 -0.60(-1.02%)
2024/11/15 0 0 1 1 57.50 1 58.00 -0.50(-0.86%)
2024/11/14 0 0 0 0 0 56.90 ()
2024/11/13 0 0 7 2 56.90 7 56.90 +0.00(+0.00%)
2024/11/12 0 0 0 0 0 58.90 ()
2024/11/11 452 2 58.20 0 0 452 57.90 ()
2024/11/08 1 1 57.10 0 0 1 57.40 ()
2024/11/07 89 2 56.60 250 5 59.10 339 59.70 -0.60(-1.01%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言