2026年5月21日 星期四

依依零股資訊:5398 慕康生醫

依依零股資訊:5398 慕康生醫
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/05/21 41 18 19.45 163 2 18.40 204 18.30 +0.10(+0.55%)
2026/05/20 10 10 19.00 0 0 10 19.30 ()
2026/05/19 16 16 19.45 70 7 19.40 86 19.30 +0.10(+0.52%)
2026/05/18 966 56 19.65 735 5 19.20 1,701 19.50 -0.30(-1.54%)
2026/05/15 43 15 19.70 7 6 19.70 50 19.90 -0.20(-1.01%)
2026/05/14 276 37 19.70 3 3 19.90 279 20.00 -0.10(-0.50%)
2026/05/13 60 29 20.45 0 0 60 19.95 ()
2026/05/12 241 38 19.85 2 2 20.00 243 19.90 +0.10(+0.50%)
2026/05/11 245 40 20.00 4 4 19.90 249 20.00 -0.10(-0.50%)
2026/05/08 265 38 20.10 2 2 19.80 267 20.00 -0.20(-1.00%)
2026/05/07 40 23 20.00 1 1 19.80 41 20.00 -0.20(-1.00%)
2026/05/06 1,281 46 19.95 0 0 1,281 20.00 ()
2026/05/05 63 39 19.80 0 0 63 20.10 ()
2026/05/04 87 55 19.70 196 2 20.20 283 19.80 +0.40(+2.02%)
2026/04/30 559 44 20.45 1 1 20.20 560 20.20 +0.00(+0.00%)
2026/04/29 503 57 20.35 2 1 20.45 505 20.45 +0.00(+0.00%)
2026/04/28 1,462 108 20.25 2 2 20.05 1,464 20.20 -0.15(-0.74%)
2026/04/27 249 46 20.05 0 0 249 19.80 ()
2026/04/24 197 40 20.25 0 0 197 20.10 ()
2026/04/23 288 33 20.65 23 4 20.15 311 20.05 +0.10(+0.50%)
2026/04/22 648 55 20.70 1 1 20.65 649 20.65 +0.00(+0.00%)
2026/04/21 559 56 20.70 0 0 559 20.65 ()
2026/04/20 178 47 20.90 791 5 20.35 969 20.50 -0.15(-0.73%)
2026/04/17 1,014 24 21.60 22 3 20.65 1,036 20.70 -0.05(-0.24%)
2026/04/16 627 34 20.80 7 4 20.95 634 21.30 -0.35(-1.64%)
2026/04/15 61 39 21.90 0 0 61 21.05 ()
2026/04/14 372 57 20.95 4 4 21.00 376 20.90 +0.10(+0.48%)
2026/04/13 1,181 59 20.30 2 2 20.85 1,183 20.85 +0.00(+0.00%)
2026/04/10 1,725 70 22.10 256 5 20.75 1,981 20.75 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言