2026年4月2日 星期四

依依零股資訊:5356 協益

依依零股資訊:5356 協益
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/04/02 60 29 24.55 804 6 24.60 864 24.60 +0.00(+0.00%)
2026/04/01 135 37 24.80 2 2 24.60 137 24.55 +0.05(+0.20%)
2026/03/31 1,126 72 24.50 802 7 24.35 1,928 24.50 -0.15(-0.61%)
2026/03/30 79 79 24.55 2 2 24.85 81 24.65 +0.20(+0.81%)
2026/03/27 972 73 25.00 2 2 24.65 974 24.65 +0.00(+0.00%)
2026/03/26 1,052 317 24.80 10 9 24.80 1,062 24.70 +0.10(+0.40%)
2026/03/25 2,584 696 24.80 121 23 24.95 2,705 24.85 +0.10(+0.40%)
2026/03/24 1,002 567 24.95 15 15 24.90 1,017 24.65 +0.25(+1.01%)
2026/03/23 979 564 25.00 604 25 24.70 1,583 24.90 -0.20(-0.80%)
2026/03/20 822 367 24.80 235 24 24.50 1,057 24.70 -0.20(-0.81%)
2026/03/19 1,018 268 24.85 212 22 24.70 1,230 24.70 +0.00(+0.00%)
2026/03/18 1,365 320 24.95 590 13 24.70 1,955 24.75 -0.05(-0.20%)
2026/03/17 536 417 24.90 1,444 29 24.70 1,980 24.70 +0.00(+0.00%)
2026/03/16 1,642 492 24.80 29 20 24.70 1,671 24.65 +0.05(+0.20%)
2026/03/13 1,493 159 24.70 800 25 24.55 2,293 24.75 -0.20(-0.81%)
2026/03/12 2,119 127 24.95 116 7 24.60 2,235 24.60 +0.00(+0.00%)
2026/03/11 1,359 170 24.85 248 4 24.80 1,607 24.80 +0.00(+0.00%)
2026/03/10 2,638 455 24.65 107 8 24.60 2,745 24.50 +0.10(+0.41%)
2026/03/09 918 133 25.25 63 15 24.60 981 24.35 +0.25(+1.03%)
2026/03/06 2,128 175 25.10 5 5 25.10 2,133 25.10 +0.00(+0.00%)
2026/03/05 1,238 263 25.95 4 4 25.05 1,242 24.95 +0.10(+0.40%)
2026/03/04 828 138 25.10 143 6 25.00 971 24.90 +0.10(+0.40%)
2026/03/03 2,990 247 25.50 4 4 25.60 2,994 25.50 +0.10(+0.39%)
2026/03/02 536 121 25.50 474 18 25.30 1,010 25.60 -0.30(-1.17%)
2026/02/26 2,225 134 25.10 1,744 9 25.40 3,969 25.45 -0.05(-0.20%)
2026/02/25 2,878 177 25.10 803 12 24.90 3,681 25.05 -0.15(-0.60%)
2026/02/24 1,774 163 25.20 1,202 17 24.90 2,976 25.05 -0.15(-0.60%)
2026/02/23 1,798 139 25.30 784 10 25.00 2,582 25.15 -0.15(-0.60%)
2026/02/11 590 105 25.65 561 10 25.20 1,151 25.35 -0.15(-0.59%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言