2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:5321 美而快

依依零股資訊:5321 美而快
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 6,095 104 66.00 20 1 66.00 6,115 65.40 +0.60(+0.92%)
2026/10/13 10,688 111 67.00 448 3 67.00 11,136 66.70 +0.30(+0.45%)
2026/10/12 3,907 97 68.50 570 3 69.10 4,477 68.90 +0.20(+0.29%)
2026/10/08 1,319 18 70.50 343 7 70.50 1,662 70.80 -0.30(-0.42%)
2026/10/07 3,218 83 70.20 0 0 3,218 70.10 ()
2026/10/06 3,540 87 70.00 115 4 70.00 3,655 70.00 +0.00(+0.00%)
2026/10/05 5,955 306 67.30 1,224 9 65.10 7,179 67.10 -2.00(-2.98%)
2026/10/02 3,857 230 69.80 166 4 68.20 4,023 68.60 -0.40(-0.58%)
2026/10/01 2,421 66 69.40 531 5 69.90 2,952 70.30 -0.40(-0.57%)
2026/09/30 1,773 87 68.00 0 0 1,773 67.70 ()
2026/09/29 3,706 45 67.80 29 1 67.40 3,735 67.50 -0.10(-0.15%)
2026/09/24 2,367 81 69.70 589 7 68.80 2,956 69.70 -0.90(-1.29%)
2026/09/23 4,380 57 70.60 100 1 70.80 4,480 70.50 +0.30(+0.43%)
2026/09/22 4,223 86 68.80 0 0 4,223 68.80 ()
2026/09/21 5,913 625 70.40 255 4 70.40 6,168 70.30 +0.10(+0.14%)
2026/09/18 4,036 62 71.80 150 3 72.30 4,186 72.00 +0.30(+0.42%)
2026/09/17 4,863 89 68.00 340 4 70.00 5,203 70.10 -0.10(-0.14%)
2026/09/16 9,973 154 67.40 972 5 66.40 10,945 67.90 -1.50(-2.21%)
2026/09/15 6,634 82 72.10 645 9 66.60 7,279 66.40 +0.20(+0.30%)
2026/09/14 19,083 806 75.80 121 8 71.80 19,204 71.80 +0.00(+0.00%)
2026/09/11 21,774 358 83.90 445 9 75.80 22,219 75.50 +0.30(+0.40%)
2026/09/10 4,446 496 77.40 2,743 17 83.10 7,189 83.80 -0.70(-0.84%)
2026/09/09 6,711 374 78.00 281 3 76.80 6,992 77.20 -0.40(-0.52%)
2026/09/08 15,781 332 78.10 105 4 78.00 15,886 78.40 -0.40(-0.51%)
2026/09/07 6,010 145 78.50 811 11 76.50 6,821 77.50 -1.00(-1.29%)
2026/09/04 5,728 331 77.30 675 8 79.00 6,403 79.40 -0.40(-0.50%)
2026/09/03 12,334 342 76.90 867 5 76.00 13,201 76.40 -0.40(-0.52%)
2026/09/02 31,593 2,769 78.20 150 4 77.10 31,743 77.00 +0.10(+0.13%)
2026/09/01 26,755 1,690 87.00 635 8 78.20 27,390 78.20 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言