2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:5206 坤悅

依依零股資訊:5206 坤悅
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 1,408 29 23.30 0 0 1,408 23.05 ()
2026/10/13 1,987 26 22.90 0 0 1,987 22.90 ()
2026/10/12 3,363 37 23.10 0 0 3,363 23.15 ()
2026/10/08 4,675 65 23.15 428 3 23.20 5,103 23.00 +0.20(+0.87%)
2026/10/07 1,963 49 22.50 500 3 23.25 2,463 22.70 +0.55(+2.42%)
2026/10/06 2,429 28 22.75 56 2 22.50 2,485 22.70 -0.20(-0.88%)
2026/10/05 3,209 74 22.80 0 0 3,209 22.60 ()
2026/10/02 2,162 28 23.00 41 1 23.00 2,203 22.85 +0.15(+0.66%)
2026/10/01 1,695 12 22.75 0 0 1,695 22.80 ()
2026/09/30 1,727 16 22.70 50 1 22.75 1,777 22.70 +0.05(+0.22%)
2026/09/29 2,659 42 22.70 200 3 22.60 2,859 22.75 -0.15(-0.66%)
2026/09/24 874 7 22.80 0 0 874 22.85 ()
2026/09/23 3,658 38 23.25 0 0 3,658 22.95 ()
2026/09/22 4,019 68 23.15 1,500 6 22.80 5,519 22.95 -0.15(-0.65%)
2026/09/21 3,148 23 22.90 763 6 22.70 3,911 22.80 -0.10(-0.44%)
2026/09/18 7,026 65 22.35 409 1 22.45 7,435 22.30 +0.15(+0.67%)
2026/09/17 3,850 44 21.70 500 5 22.75 4,350 21.65 +1.10(+5.08%)
2026/09/16 5,053 62 21.50 0 0 5,053 21.30 ()
2026/09/15 15,960 128 21.65 207 5 21.15 16,167 21.30 -0.15(-0.70%)
2026/09/14 1,223 14 22.15 44 1 22.10 1,267 22.10 +0.00(+0.00%)
2026/09/11 932 12 22.70 350 4 22.30 1,282 22.45 -0.15(-0.67%)
2026/09/10 2,744 47 22.70 20 1 22.70 2,764 22.75 -0.05(-0.22%)
2026/09/09 1,477 15 23.10 1,700 8 22.95 3,177 23.15 -0.20(-0.86%)
2026/09/08 1,987 19 23.30 0 0 1,987 23.25 ()
2026/09/07 4,270 149 23.10 277 3 23.15 4,547 23.05 +0.10(+0.43%)
2026/09/04 3,148 40 23.60 100 1 23.45 3,248 23.60 -0.15(-0.64%)
2026/09/03 6,986 62 23.30 339 4 23.25 7,325 23.35 -0.10(-0.43%)
2026/09/02 4,658 70 23.35 554 7 23.30 5,212 23.30 +0.00(+0.00%)
2026/09/01 13,908 164 23.35 157 2 23.35 14,065 23.35 +0.00(+0.00%)
2026/08/31 4,903 121 23.15 365 4 23.05 5,268 23.20 -0.15(-0.65%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言