2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:5201 凱衛

依依零股資訊:5201 凱衛
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 767 5 26.40 1 1 26.90 768 26.90 +0.00(+0.00%)
2026/07/07 27 3 27.30 52 2 26.50 79 26.85 -0.35(-1.30%)
2026/07/06 1,677 43 28.00 0 0 1,677 27.00 ()
2026/07/03 142 10 27.05 0 0 142 27.25 ()
2026/07/02 990 12 26.70 0 0 990 27.05 ()
2026/07/01 2,119 193 26.00 330 3 26.75 2,449 26.65 +0.10(+0.38%)
2026/06/30 1,173 83 26.40 0 0 1,173 26.95 ()
2026/06/29 245 16 26.55 26 1 26.70 271 26.60 +0.10(+0.38%)
2026/06/26 171 18 26.40 0 0 171 26.85 ()
2026/06/25 2,057 186 27.00 0 0 2,057 27.40 ()
2026/06/24 1,615 84 27.30 118 4 27.45 1,733 27.35 +0.10(+0.37%)
2026/06/23 3,292 316 25.85 1 1 26.80 3,293 27.00 -0.20(-0.74%)
2026/06/22 1,852 66 28.35 0 0 1,852 26.95 ()
2026/06/18 357 53 27.40 100 1 27.70 457 27.70 +0.00(+0.00%)
2026/06/17 814 81 27.80 56 2 28.00 870 27.90 +0.10(+0.36%)
2026/06/16 851 51 29.05 211 3 28.35 1,062 28.25 +0.10(+0.35%)
2026/06/15 2,225 179 28.40 1 1 28.80 2,226 29.05 -0.25(-0.86%)
2026/06/12 750 76 28.50 0 0 750 28.80 ()
2026/06/11 406 45 28.75 50 1 28.60 456 28.50 +0.10(+0.35%)
2026/06/10 644 30 28.80 2 2 29.00 646 29.30 -0.30(-1.02%)
2026/06/09 1,023 36 29.10 20 1 29.55 1,043 29.45 +0.10(+0.34%)
2026/06/08 1,517 48 28.65 120 3 29.60 1,637 29.75 -0.15(-0.50%)
2026/06/05 127 7 29.00 30 1 29.30 157 29.20 +0.10(+0.34%)
2026/06/04 439 10 28.90 1 1 28.70 440 29.00 -0.30(-1.03%)
2026/06/03 749 54 28.65 0 0 749 28.85 ()
2026/06/02 810 23 29.50 31 2 29.00 841 29.00 +0.00(+0.00%)
2026/06/01 3,385 115 29.45 666 5 28.70 4,051 29.00 -0.30(-1.03%)
2026/05/29 1,016 15 28.00 0 0 1,016 28.35 ()
2026/05/28 2,242 193 28.00 0 0 2,242 28.30 ()
2026/05/27 1,302 40 27.75 121 3 28.00 1,423 28.30 -0.30(-1.06%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言