| 依依零股資訊:5015 華祺 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/04/02 | 268 | 112 | 25.70 | 0 | 0 | 268 | 25.50 | () | |||
| 2026/04/01 | 456 | 59 | 26.10 | 0 | 0 | 456 | 25.85 | () | |||
| 2026/03/31 | 160 | 51 | 25.95 | 2 | 2 | 26.20 | 162 | 25.60 | +0.60(+2.34%) | ||
| 2026/03/30 | 1,026 | 70 | 26.70 | 5 | 5 | 26.50 | 1,031 | 25.65 | +0.85(+3.31%) | ||
| 2026/03/27 | 569 | 58 | 26.25 | 2 | 2 | 26.70 | 571 | 25.90 | +0.80(+3.09%) | ||
| 2026/03/26 | 174 | 69 | 26.10 | 175 | 6 | 25.95 | 349 | 25.85 | +0.10(+0.39%) | ||
| 2026/03/25 | 471 | 114 | 26.95 | 110 | 8 | 26.25 | 581 | 26.15 | +0.10(+0.38%) | ||
| 2026/03/24 | 391 | 95 | 27.05 | 35 | 7 | 27.00 | 426 | 26.75 | +0.25(+0.93%) | ||
| 2026/03/23 | 477 | 105 | 27.00 | 18 | 18 | 26.40 | 495 | 26.15 | +0.25(+0.96%) | ||
| 2026/03/20 | 637 | 78 | 26.55 | 4 | 4 | 26.20 | 641 | 26.10 | +0.10(+0.38%) | ||
| 2026/03/19 | 1,309 | 117 | 26.45 | 15 | 7 | 26.40 | 1,324 | 26.30 | +0.10(+0.38%) | ||
| 2026/03/18 | 1,300 | 135 | 26.35 | 1 | 1 | 26.40 | 1,301 | 26.30 | +0.10(+0.38%) | ||
| 2026/03/17 | 1,818 | 154 | 26.85 | 4 | 4 | 26.45 | 1,822 | 26.35 | +0.10(+0.38%) | ||
| 2026/03/16 | 691 | 175 | 26.80 | 16 | 7 | 26.45 | 707 | 26.35 | +0.10(+0.38%) | ||
| 2026/03/13 | 1,571 | 236 | 26.60 | 7 | 7 | 26.80 | 1,578 | 26.30 | +0.50(+1.90%) | ||
| 2026/03/12 | 1,110 | 64 | 27.10 | 1 | 1 | 26.95 | 1,111 | 26.70 | +0.25(+0.94%) | ||
| 2026/03/11 | 125 | 51 | 28.45 | 8 | 3 | 27.10 | 133 | 26.60 | +0.50(+1.88%) | ||
| 2026/03/10 | 750 | 79 | 27.80 | 4 | 4 | 27.80 | 754 | 27.30 | +0.50(+1.83%) | ||
| 2026/03/09 | 600 | 56 | 28.45 | 5 | 5 | 28.60 | 605 | 27.30 | +1.30(+4.76%) | ||
| 2026/03/06 | 185 | 42 | 27.85 | 1 | 1 | 29.00 | 186 | 27.40 | +1.60(+5.84%) | ||
| 2026/03/05 | 1,501 | 64 | 27.45 | 2 | 2 | 28.75 | 1,503 | 27.60 | +1.15(+4.17%) | ||
| 2026/03/04 | 200 | 38 | 28.10 | 0 | 0 | 200 | 27.15 | () | |||
| 2026/03/03 | 922 | 84 | 28.00 | 1 | 1 | 29.00 | 923 | 27.75 | +1.25(+4.50%) | ||
| 2026/03/02 | 686 | 55 | 27.95 | 3 | 3 | 28.95 | 689 | 27.90 | +1.05(+3.76%) | ||
| 2026/02/26 | 1,324 | 60 | 27.95 | 1 | 1 | 28.00 | 1,325 | 27.90 | +0.10(+0.36%) | ||
| 2026/02/25 | 1,510 | 70 | 27.90 | 1 | 1 | 28.05 | 1,511 | 28.15 | -0.10(-0.36%) | ||
| 2026/02/24 | 1,860 | 46 | 29.20 | 8 | 1 | 28.65 | 1,868 | 28.30 | +0.35(+1.24%) | ||
| 2026/02/23 | 187 | 32 | 28.40 | 3 | 3 | 28.40 | 190 | 28.30 | +0.10(+0.35%) | ||
| 2026/02/11 | 543 | 33 | 28.55 | 3 | 3 | 29.20 | 546 | 28.40 | +0.80(+2.82%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年4月2日 星期四
依依零股資訊:5015 華祺
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言