2026年5月21日 星期四

依依零股資訊:5011 久陽

依依零股資訊:5011 久陽
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/05/21 1,581 32 15.55 0 0 1,581 15.75 ()
2026/05/20 1,001 30 15.25 0 0 1,001 15.05 ()
2026/05/19 291 14 15.05 0 0 291 15.05 ()
2026/05/18 876 20 15.15 0 0 876 15.05 ()
2026/05/15 1,111 26 15.35 10 4 15.15 1,121 15.10 +0.05(+0.33%)
2026/05/14 6,851 100 15.60 336 5 15.60 7,187 15.70 -0.10(-0.64%)
2026/05/13 2,840 28 15.40 173 4 15.25 3,013 15.20 +0.05(+0.33%)
2026/05/12 411 19 15.25 931 4 15.00 1,342 15.10 -0.10(-0.66%)
2026/05/11 3,772 53 15.25 27 6 15.50 3,799 15.40 +0.10(+0.65%)
2026/05/08 1,816 41 14.85 92 2 14.60 1,908 14.60 +0.00(+0.00%)
2026/05/07 331 26 14.95 160 5 14.95 491 14.95 +0.00(+0.00%)
2026/05/06 1,105 27 15.10 0 0 1,105 15.05 ()
2026/05/05 4,949 67 15.30 14 3 16.00 4,963 15.40 +0.60(+3.90%)
2026/05/04 1,303 69 14.80 2 1 14.60 1,305 14.85 -0.25(-1.68%)
2026/04/30 3,765 301 15.10 187 3 14.65 3,952 14.75 -0.10(-0.68%)
2026/04/29 896 27 13.70 1 1 14.15 897 14.10 +0.05(+0.35%)
2026/04/28 965 71 13.45 1 1 13.65 966 13.65 +0.00(+0.00%)
2026/04/27 1,475 29 13.90 705 3 13.40 2,180 13.50 -0.10(-0.74%)
2026/04/24 1,833 42 14.35 20 1 13.95 1,853 13.90 +0.05(+0.36%)
2026/04/23 1,767 42 14.70 40 4 14.15 1,807 14.25 -0.10(-0.70%)
2026/04/22 1,914 38 14.45 0 0 1,914 14.70 ()
2026/04/21 2,326 59 14.35 0 0 2,326 14.60 ()
2026/04/20 5,230 65 14.65 15 1 14.40 5,245 14.35 +0.05(+0.35%)
2026/04/17 8,652 309 15.00 147 3 14.65 8,799 14.65 +0.00(+0.00%)
2026/04/16 1,228 26 13.65 86 2 15.00 1,314 15.00 +0.00(+0.00%)
2026/04/15 2,049 75 13.30 0 0 2,049 13.65 ()
2026/04/14 737 50 13.25 217 6 13.15 954 13.25 -0.10(-0.75%)
2026/04/13 1,707 39 13.50 215 5 13.20 1,922 13.15 +0.05(+0.38%)
2026/04/10 885 29 13.80 2 2 14.00 887 13.10 +0.90(+6.87%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言