2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:4976 佳凌

依依零股資訊:4976 佳凌
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 12,313 213 38.90 432 6 38.50 12,745 38.25 +0.25(+0.65%)
2024/12/17 2,718 73 36.30 999 2 37.90 3,717 36.15 +1.75(+4.84%)
2024/12/16 3,516 65 34.95 61 3 34.50 3,577 34.50 +0.00(+0.00%)
2024/12/13 6,179 106 35.10 270 4 35.15 6,449 35.15 +0.00(+0.00%)
2024/12/12 2,870 74 36.20 10 1 36.15 2,880 36.05 +0.10(+0.28%)
2024/12/11 1,723 32 36.70 0 0 1,723 36.50 ()
2024/12/10 1,130 34 36.90 114 3 36.70 1,244 36.70 +0.00(+0.00%)
2024/12/09 2,600 66 37.10 0 0 2,600 36.90 ()
2024/12/06 436 25 37.70 74 1 37.80 510 37.60 +0.20(+0.53%)
2024/12/05 1,326 37 37.85 200 2 37.85 1,526 37.50 +0.35(+0.93%)
2024/12/04 817 36 37.95 430 3 38.05 1,247 38.05 +0.00(+0.00%)
2024/12/03 1,163 26 37.10 0 0 1,163 36.95 ()
2024/12/02 1,192 34 36.85 30 1 36.95 1,222 36.70 +0.25(+0.68%)
2024/11/29 1,229 95 37.05 737 7 37.10 1,966 37.10 +0.00(+0.00%)
2024/11/28 4,455 68 36.80 101 2 36.80 4,556 36.80 +0.00(+0.00%)
2024/11/27 3,268 53 37.15 83 3 37.10 3,351 37.10 +0.00(+0.00%)
2024/11/26 957 20 38.05 1 1 38.80 958 37.80 +1.00(+2.65%)
2024/11/25 1,175 28 38.10 150 18 38.10 1,325 38.05 +0.05(+0.13%)
2024/11/22 715 29 37.80 865 8 40.50 1,580 37.50 +3.00(+8.00%)
2024/11/21 524 15 37.50 101 3 37.25 625 37.25 +0.00(+0.00%)
2024/11/20 1,234 47 37.35 427 4 37.30 1,661 37.25 +0.05(+0.13%)
2024/11/19 971 30 38.00 712 11 37.60 1,683 37.80 -0.20(-0.53%)
2024/11/18 2,038 52 37.20 3 3 37.30 2,041 36.90 +0.40(+1.08%)
2024/11/15 538 12 37.70 58 3 37.75 596 37.70 +0.05(+0.13%)
2024/11/14 4,466 122 37.30 0 0 4,466 37.05 ()
2024/11/13 1,953 67 38.00 716 7 37.95 2,669 37.95 +0.00(+0.00%)
2024/11/12 4,489 90 38.20 224 4 38.20 4,713 37.80 +0.40(+1.06%)
2024/11/11 3,945 65 38.80 384 4 38.70 4,329 38.70 +0.00(+0.00%)
2024/11/08 8,980 192 39.10 178 3 39.50 9,158 39.00 +0.50(+1.28%)
2024/11/07 5,742 114 40.00 358 5 40.00 6,100 40.15 -0.15(-0.37%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言