| 依依零股資訊:4907 富宇 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/10/14 | 521 | 8 | 42.40 | 0 | 0 | 521 | 42.30 | () | |||
| 2026/10/13 | 653 | 15 | 42.00 | 100 | 2 | 42.00 | 753 | 42.20 | -0.20(-0.47%) | ||
| 2026/10/12 | 200 | 8 | 42.45 | 0 | 0 | 200 | 42.15 | () | |||
| 2026/10/08 | 334 | 4 | 42.85 | 0 | 0 | 334 | 42.85 | () | |||
| 2026/10/07 | 652 | 6 | 42.90 | 0 | 0 | 652 | 43.00 | () | |||
| 2026/10/06 | 1,246 | 9 | 43.00 | 0 | 0 | 1,246 | 42.85 | () | |||
| 2026/10/05 | 1,918 | 22 | 43.50 | 25 | 1 | 42.95 | 1,943 | 42.80 | +0.15(+0.35%) | ||
| 2026/10/02 | 810 | 5 | 44.80 | 0 | 0 | 810 | 44.50 | () | |||
| 2026/10/01 | 600 | 5 | 45.70 | 252 | 1 | 45.20 | 852 | 45.05 | +0.15(+0.33%) | ||
| 2026/09/30 | 2,096 | 63 | 44.85 | 48 | 1 | 45.00 | 2,144 | 45.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/29 | 842 | 6 | 45.35 | 0 | 0 | 842 | 45.25 | () | |||
| 2026/09/24 | 390 | 10 | 45.30 | 474 | 1 | 44.70 | 864 | 45.25 | -0.55(-1.22%) | ||
| 2026/09/23 | 791 | 47 | 44.85 | 0 | 0 | 791 | 44.75 | () | |||
| 2026/09/22 | 804 | 15 | 45.00 | 0 | 0 | 804 | 45.45 | () | |||
| 2026/09/21 | 1,424 | 34 | 45.50 | 0 | 0 | 1,424 | 45.75 | () | |||
| 2026/09/18 | 1,176 | 72 | 45.80 | 0 | 0 | 1,176 | 45.50 | () | |||
| 2026/09/17 | 658 | 11 | 43.50 | 0 | 0 | 658 | 43.90 | () | |||
| 2026/09/16 | 530 | 19 | 43.50 | 0 | 0 | 530 | 43.70 | () | |||
| 2026/09/15 | 1,169 | 37 | 43.55 | 100 | 2 | 43.70 | 1,269 | 43.90 | -0.20(-0.46%) | ||
| 2026/09/14 | 603 | 8 | 44.95 | 633 | 2 | 43.75 | 1,236 | 44.05 | -0.30(-0.68%) | ||
| 2026/09/11 | 982 | 128 | 43.50 | 0 | 0 | 982 | 43.40 | () | |||
| 2026/09/10 | 430 | 6 | 44.05 | 16 | 1 | 44.20 | 446 | 44.05 | +0.15(+0.34%) | ||
| 2026/09/09 | 1,896 | 232 | 43.95 | 4 | 1 | 43.95 | 1,900 | 43.85 | +0.10(+0.23%) | ||
| 2026/09/08 | 2,185 | 115 | 45.00 | 28 | 1 | 45.15 | 2,213 | 45.00 | +0.15(+0.33%) | ||
| 2026/09/07 | 2,330 | 301 | 45.25 | 601 | 16 | 44.70 | 2,931 | 45.00 | -0.30(-0.67%) | ||
| 2026/09/04 | 1,625 | 97 | 47.30 | 7 | 2 | 47.10 | 1,632 | 47.20 | -0.10(-0.21%) | ||
| 2026/09/03 | 358 | 3 | 48.00 | 3 | 1 | 47.40 | 361 | 47.25 | +0.15(+0.32%) | ||
| 2026/09/02 | 953 | 12 | 47.60 | 8 | 1 | 47.05 | 961 | 47.50 | -0.45(-0.95%) | ||
| 2026/09/01 | 860 | 11 | 47.45 | 1 | 1 | 47.35 | 861 | 47.80 | -0.45(-0.94%) | ||
| 2026/08/31 | 1,809 | 12 | 47.05 | 0 | 0 | 1,809 | 47.20 | () | |||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年10月14日 星期三
依依零股資訊:4907 富宇
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言