2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:4721 美琪瑪

依依零股資訊:4721 美琪瑪
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 5,012 316 80.50 201 5 80.20 5,213 80.20 +0.00(+0.00%)
2026/10/13 5,540 329 79.90 43 2 79.80 5,583 79.80 +0.00(+0.00%)
2026/10/12 3,497 136 82.10 291 4 81.30 3,788 81.80 -0.50(-0.61%)
2026/10/08 5,372 297 82.40 0 0 5,372 81.90 ()
2026/10/07 9,668 1,396 82.30 2 1 82.40 9,670 82.30 +0.10(+0.12%)
2026/10/06 9,078 418 82.10 107 3 82.50 9,185 82.50 +0.00(+0.00%)
2026/10/05 7,742 232 81.10 101 2 81.50 7,843 80.90 +0.60(+0.74%)
2026/10/02 4,939 169 81.50 83 7 82.40 5,022 81.20 +1.20(+1.48%)
2026/10/01 11,977 1,286 80.90 116 7 80.90 12,093 80.60 +0.30(+0.37%)
2026/09/30 28,899 1,723 82.60 49 3 83.20 28,948 82.50 +0.70(+0.85%)
2026/09/29 17,508 979 79.80 287 8 79.70 17,795 79.80 -0.10(-0.13%)
2026/09/24 16,070 454 77.30 60 7 77.60 16,130 77.40 +0.20(+0.26%)
2026/09/23 3,327 130 75.00 42 2 75.30 3,369 75.30 +0.00(+0.00%)
2026/09/22 6,165 398 74.80 150 4 74.80 6,315 74.50 +0.30(+0.40%)
2026/09/21 9,962 155 75.40 301 7 75.10 10,263 75.50 -0.40(-0.53%)
2026/09/18 3,603 191 73.40 0 0 3,603 74.00 ()
2026/09/17 3,832 63 72.90 0 0 3,832 73.10 ()
2026/09/16 1,812 162 71.40 0 0 1,812 71.40 ()
2026/09/15 2,450 76 71.30 0 0 2,450 71.00 ()
2026/09/14 2,755 353 71.60 50 2 71.60 2,805 71.20 +0.40(+0.56%)
2026/09/11 1,516 154 72.30 1 1 72.30 1,517 72.10 +0.20(+0.28%)
2026/09/10 4,828 108 72.60 30 3 73.00 4,858 72.90 +0.10(+0.14%)
2026/09/09 6,156 149 71.00 0 0 6,156 71.20 ()
2026/09/08 2,959 106 71.20 146 7 71.20 3,105 71.30 -0.10(-0.14%)
2026/09/07 4,213 110 71.70 43 4 71.70 4,256 71.30 +0.40(+0.56%)
2026/09/04 8,035 160 72.20 43 2 72.60 8,078 71.80 +0.80(+1.11%)
2026/09/03 5,161 120 72.20 1 1 72.40 5,162 71.90 +0.50(+0.70%)
2026/09/02 4,631 89 73.40 1 1 73.50 4,632 73.30 +0.20(+0.27%)
2026/09/01 2,557 76 74.20 0 0 2,557 73.70 ()
2026/08/31 3,075 179 74.70 80 2 74.50 3,155 74.40 +0.10(+0.13%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言