2026年4月2日 星期四

依依零股資訊:4716 大立

依依零股資訊:4716 大立
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/04/02 36,804 699 13.95 2,090 45 13.95 38,894 13.85 +0.10(+0.72%)
2026/04/01 8,114 324 13.90 3 3 14.15 8,117 13.80 +0.35(+2.54%)
2026/03/31 13,045 395 13.90 541 24 14.00 13,586 13.80 +0.20(+1.45%)
2026/03/30 11,647 326 14.20 365 27 14.15 12,012 14.10 +0.05(+0.35%)
2026/03/27 9,920 234 14.45 84 6 14.45 10,004 14.25 +0.20(+1.40%)
2026/03/26 3,960 137 14.55 223 14 14.45 4,183 14.40 +0.05(+0.35%)
2026/03/25 8,911 224 15.00 550 9 14.45 9,461 14.40 +0.05(+0.35%)
2026/03/24 12,075 273 14.50 279 9 14.50 12,354 14.45 +0.05(+0.35%)
2026/03/23 58,683 1,016 14.35 22 3 15.70 58,705 14.10 +1.60(+11.35%)
2026/03/20 7,455 175 14.55 949 8 14.70 8,404 14.35 +0.35(+2.44%)
2026/03/19 7,262 150 14.60 3 3 15.60 7,265 14.60 +1.00(+6.85%)
2026/03/18 13,919 316 14.65 617 6 16.25 14,536 14.55 +1.70(+11.68%)
2026/03/17 8,165 252 14.20 204 7 14.90 8,369 14.80 +0.10(+0.68%)
2026/03/16 12,871 340 14.30 312 13 14.15 13,183 14.15 +0.00(+0.00%)
2026/03/13 7,518 231 14.65 1,275 26 14.25 8,793 14.10 +0.15(+1.06%)
2026/03/12 34,514 643 14.70 380 12 14.65 34,894 14.50 +0.15(+1.03%)
2026/03/11 15,714 432 14.60 657 13 14.70 16,371 14.60 +0.10(+0.68%)
2026/03/10 36,020 784 14.20 621 19 14.40 36,641 14.50 -0.10(-0.69%)
2026/03/09 7,236 149 14.85 1,111 12 14.40 8,347 14.05 +0.35(+2.49%)
2026/03/06 12,771 326 14.90 1,178 11 14.70 13,949 14.80 -0.10(-0.68%)
2026/03/05 34,624 666 15.10 2,086 36 14.70 36,710 14.55 +0.15(+1.03%)
2026/03/04 8,740 193 15.35 1,575 24 14.50 10,315 14.30 +0.20(+1.40%)
2026/03/03 12,960 308 14.90 694 10 15.00 13,654 15.15 -0.15(-0.99%)
2026/03/02 6,534 145 15.10 110 6 14.90 6,644 14.80 +0.10(+0.68%)
2026/02/26 7,017 147 15.00 288 6 15.00 7,305 14.90 +0.10(+0.67%)
2026/02/25 3,500 168 15.10 199 7 15.00 3,699 14.90 +0.10(+0.67%)
2026/02/24 2,144 105 15.25 990 14 15.00 3,134 15.00 +0.00(+0.00%)
2026/02/23 1,030 46 15.25 244 10 15.20 1,274 15.25 -0.05(-0.33%)
2026/02/11 3,335 99 15.25 1,546 9 15.10 4,881 15.20 -0.10(-0.66%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言