2026年8月28日 星期五

依依零股資訊:4533 協易機

依依零股資訊:4533 協易機
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/08/28 4,726 146 26.50 1 1 26.75 4,727 26.50 +0.25(+0.94%)
2026/08/27 3,992 60 25.90 151 2 26.50 4,143 26.00 +0.50(+1.92%)
2026/08/26 2,322 46 25.65 27 1 26.00 2,349 25.95 +0.05(+0.19%)
2026/08/25 3,313 86 25.90 15 4 25.90 3,328 25.75 +0.15(+0.58%)
2026/08/24 2,637 116 25.55 91 2 25.80 2,728 25.90 -0.10(-0.39%)
2026/08/21 3,242 62 25.90 719 4 26.80 3,961 25.55 +1.25(+4.89%)
2026/08/20 3,867 104 25.85 21 1 26.00 3,888 25.85 +0.15(+0.58%)
2026/08/19 5,787 142 25.90 10 1 26.00 5,797 25.90 +0.10(+0.39%)
2026/08/18 4,813 79 26.70 0 0 4,813 26.70 ()
2026/08/17 8,979 209 27.10 385 12 27.15 9,364 27.15 +0.00(+0.00%)
2026/08/14 8,088 315 28.40 177 5 28.30 8,265 28.40 -0.10(-0.35%)
2026/08/13 16,178 320 28.25 729 8 28.20 16,907 28.20 +0.00(+0.00%)
2026/08/12 4,732 196 26.70 681 8 26.70 5,413 26.80 -0.10(-0.37%)
2026/08/11 10,882 232 26.50 551 8 26.50 11,433 26.70 -0.20(-0.75%)
2026/08/10 2,610 54 24.65 561 9 25.35 3,171 25.50 -0.15(-0.59%)
2026/08/07 1,459 70 24.95 0 0 1,459 24.60 ()
2026/08/06 3,855 65 25.00 109 3 25.00 3,964 24.90 +0.10(+0.40%)
2026/08/05 3,710 45 24.20 81 4 25.05 3,791 25.05 +0.00(+0.00%)
2026/08/04 2,181 84 23.90 4 2 24.50 2,185 24.35 +0.15(+0.62%)
2026/08/03 4,552 68 23.40 2 2 23.75 4,554 23.75 +0.00(+0.00%)
2026/07/31 11,682 126 22.50 6 3 23.45 11,688 23.45 +0.00(+0.00%)
2026/07/30 9,999 152 23.50 69 3 22.35 10,068 22.20 +0.15(+0.68%)
2026/07/29 8,416 122 24.60 53 3 23.50 8,469 23.35 +0.15(+0.64%)
2026/07/28 2,848 50 25.80 10 1 24.70 2,858 24.60 +0.10(+0.41%)
2026/07/27 3,292 64 26.15 4 2 25.85 3,296 25.75 +0.10(+0.39%)
2026/07/24 3,275 53 26.80 39 1 26.10 3,314 26.00 +0.10(+0.38%)
2026/07/23 2,598 54 27.00 0 0 2,598 26.45 ()
2026/07/22 1,574 36 26.45 50 2 26.90 1,624 26.80 +0.10(+0.37%)
2026/07/21 4,929 85 25.95 30 2 26.45 4,959 26.35 +0.10(+0.38%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言