2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:4527 方土霖

依依零股資訊:4527 方土霖
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 500 23 45.35 10 1 45.75 510 45.60 +0.15(+0.33%)
2024/12/17 2,331 39 45.40 0 0 2,331 45.25 ()
2024/12/16 4,788 119 45.10 10 1 46.30 4,798 44.95 +1.35(+3.00%)
2024/12/13 1,872 63 46.60 0 0 1,872 46.30 ()
2024/12/12 1,469 50 47.35 0 0 1,469 47.55 ()
2024/12/11 2,098 58 47.20 0 0 2,098 47.35 ()
2024/12/10 1,316 26 47.50 915 3 47.85 2,231 47.85 +0.00(+0.00%)
2024/12/09 11,392 201 47.05 260 5 47.35 11,652 47.25 +0.10(+0.21%)
2024/12/06 2,504 47 49.60 413 8 49.65 2,917 50.10 -0.45(-0.90%)
2024/12/05 2,060 65 50.10 500 2 50.30 2,560 50.10 +0.20(+0.40%)
2024/12/04 530 34 50.20 640 8 50.30 1,170 50.60 -0.30(-0.59%)
2024/12/03 662 33 49.65 6 1 49.65 668 49.55 +0.10(+0.20%)
2024/12/02 2,009 36 49.60 330 2 49.40 2,339 49.70 -0.30(-0.60%)
2024/11/29 566 16 49.50 50 1 49.50 616 49.40 +0.10(+0.20%)
2024/11/28 1,897 29 49.10 1,300 10 48.40 3,197 48.65 -0.25(-0.51%)
2024/11/27 203 6 49.80 0 0 203 49.50 ()
2024/11/26 1,932 32 49.90 0 0 1,932 49.85 ()
2024/11/25 1,321 39 50.30 310 6 49.90 1,631 50.00 -0.10(-0.20%)
2024/11/22 1,932 70 50.40 329 3 50.00 2,261 49.85 +0.15(+0.30%)
2024/11/21 791 17 50.50 0 0 791 50.60 ()
2024/11/20 969 32 50.80 0 0 969 50.10 ()
2024/11/19 573 9 50.90 247 4 50.30 820 50.60 -0.30(-0.59%)
2024/11/18 3,000 54 49.65 23 2 49.20 3,023 49.20 +0.00(+0.00%)
2024/11/15 2,307 17 50.50 0 0 2,307 50.20 ()
2024/11/14 2,705 58 49.85 0 0 2,705 49.50 ()
2024/11/13 3,051 46 52.00 0 0 3,051 51.70 ()
2024/11/12 2,460 46 52.30 150 2 52.40 2,610 52.30 +0.10(+0.19%)
2024/11/11 1,804 36 53.30 100 1 53.20 1,904 53.10 +0.10(+0.19%)
2024/11/08 7,239 111 53.30 322 3 53.70 7,561 53.20 +0.50(+0.94%)
2024/11/07 8,790 400 55.50 173 2 56.00 8,963 55.20 +0.80(+1.45%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言