2024年5月3日 星期五

依依零股資訊:4503 金雨

依依零股資訊:4503 金雨
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/05/03 1,215 11 54.80 0 0 1,215 54.30 ()
2024/05/02 756 16 55.10 0 0 756 54.60 ()
2024/04/30 239 6 55.20 30 1 54.90 269 54.40 +0.50(+0.92%)
2024/04/29 705 96 55.40 0 0 705 55.00 ()
2024/04/26 1,251 33 55.30 0 0 1,251 54.10 ()
2024/04/25 393 25 54.40 50 3 53.90 443 53.90 +0.00(+0.00%)
2024/04/24 539 12 55.20 18 1 55.40 557 54.90 +0.50(+0.91%)
2024/04/23 1,871 45 54.00 20 1 54.70 1,891 54.70 +0.00(+0.00%)
2024/04/22 1,481 27 54.50 3 1 54.30 1,484 53.80 +0.50(+0.93%)
2024/04/19 419 25 55.00 25 1 56.40 444 56.50 -0.10(-0.18%)
2024/04/18 1,062 37 57.70 110 4 58.00 1,172 58.00 +0.00(+0.00%)
2024/04/17 1,565 236 57.80 284 4 57.70 1,849 58.00 -0.30(-0.52%)
2024/04/16 2,912 54 57.10 29 4 57.30 2,941 57.10 +0.20(+0.35%)
2024/04/15 1,715 33 59.40 410 4 59.40 2,125 59.60 -0.20(-0.34%)
2024/04/12 559 19 60.10 0 0 559 59.50 ()
2024/04/11 2,289 89 60.20 338 7 59.80 2,627 59.50 +0.30(+0.50%)
2024/04/10 675 50 61.50 118 7 61.60 793 61.60 +0.00(+0.00%)
2024/04/09 3,070 179 62.50 50 2 62.50 3,120 62.30 +0.20(+0.32%)
2024/04/08 1,592 81 61.50 200 2 61.50 1,792 61.50 +0.00(+0.00%)
2024/04/03 1,109 32 61.80 43 4 61.60 1,152 61.60 +0.00(+0.00%)
2024/04/02 3,233 392 61.80 36 3 61.70 3,269 61.60 +0.10(+0.16%)
2024/04/01 3,463 75 62.20 59 5 61.60 3,522 61.90 -0.30(-0.48%)
2024/03/29 2,059 227 62.80 350 4 63.00 2,409 63.00 +0.00(+0.00%)
2024/03/28 3,940 178 63.20 64 1 63.20 4,004 62.80 +0.40(+0.64%)
2024/03/27 4,701 156 65.20 87 6 64.70 4,788 64.20 +0.50(+0.78%)
2024/03/26 6,060 230 62.00 500 2 62.00 6,560 61.10 +0.90(+1.47%)
2024/03/25 4,404 75 65.00 130 5 64.60 4,534 64.30 +0.30(+0.47%)
2024/03/22 6,958 404 65.00 666 9 65.50 7,624 65.40 +0.10(+0.15%)
2024/03/21 6,797 98 64.80 300 6 66.50 7,097 64.00 +2.50(+3.91%)
2024/03/20 10,116 229 66.70 225 8 66.10 10,341 66.00 +0.10(+0.15%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言