2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:4430 耀億

依依零股資訊:4430 耀億
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 1,147 14 17.35 0 0 1,147 17.20 ()
2026/07/07 3,226 41 17.30 0 0 3,226 17.20 ()
2026/07/06 7,704 116 17.40 0 0 7,704 17.30 ()
2026/07/03 1,033 24 17.50 100 4 17.30 1,133 17.40 -0.10(-0.57%)
2026/07/02 2,212 42 17.35 83 2 17.30 2,295 17.20 +0.10(+0.58%)
2026/07/01 4,288 74 17.40 100 2 17.50 4,388 17.40 +0.10(+0.57%)
2026/06/30 6,334 104 17.50 249 6 17.50 6,583 17.50 +0.00(+0.00%)
2026/06/29 2,946 40 17.35 0 0 2,946 17.60 ()
2026/06/26 3,721 60 17.35 0 0 3,721 17.25 ()
2026/06/25 2,518 36 17.35 0 0 2,518 17.40 ()
2026/06/24 1,673 29 17.50 6 1 17.50 1,679 17.35 +0.15(+0.86%)
2026/06/23 5,020 75 17.60 120 1 17.60 5,140 17.35 +0.25(+1.44%)
2026/06/22 3,894 82 17.65 1 1 17.75 3,895 17.65 +0.10(+0.57%)
2026/06/18 2,690 50 17.75 0 0 2,690 17.60 ()
2026/06/17 5,255 83 17.50 959 13 17.30 6,214 17.60 -0.30(-1.70%)
2026/06/16 9,321 126 17.70 65 2 17.70 9,386 17.60 +0.10(+0.57%)
2026/06/15 4,194 51 17.90 50 1 17.85 4,244 17.90 -0.05(-0.28%)
2026/06/12 2,288 31 17.65 20 1 17.70 2,308 17.60 +0.10(+0.57%)
2026/06/11 1,340 37 17.50 0 0 1,340 17.25 ()
2026/06/10 1,731 33 17.50 12 1 17.55 1,743 17.55 +0.00(+0.00%)
2026/06/09 2,156 43 17.60 100 2 17.50 2,256 17.50 +0.00(+0.00%)
2026/06/08 4,124 91 17.40 398 6 17.45 4,522 17.45 +0.00(+0.00%)
2026/06/05 3,779 57 17.95 180 6 17.75 3,959 17.70 +0.05(+0.28%)
2026/06/04 3,723 47 17.70 20 1 18.00 3,743 18.00 +0.00(+0.00%)
2026/06/03 3,575 71 17.25 100 2 17.25 3,675 17.25 +0.00(+0.00%)
2026/06/02 9,242 147 17.00 50 1 17.25 9,292 17.15 +0.10(+0.58%)
2026/06/01 4,684 90 17.00 236 6 17.00 4,920 16.90 +0.10(+0.59%)
2026/05/29 2,983 63 17.00 570 9 17.00 3,553 17.15 -0.15(-0.87%)
2026/05/28 2,781 43 17.05 100 2 17.25 2,881 17.25 +0.00(+0.00%)
2026/05/27 2,955 37 17.00 0 0 2,955 17.10 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言