2026年8月28日 星期五

依依零股資訊:4417 金洲

依依零股資訊:4417 金洲
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/08/28 876 15 46.80 199 2 46.30 1,075 46.85 -0.55(-1.17%)
2026/08/27 139 5 47.20 0 0 139 46.80 ()
2026/08/26 482 9 46.90 247 2 46.90 729 46.90 +0.00(+0.00%)
2026/08/25 799 49 46.90 0 0 799 46.90 ()
2026/08/24 432 24 47.30 0 0 432 47.10 ()
2026/08/21 1,262 62 47.20 0 0 1,262 46.85 ()
2026/08/20 421 59 47.40 0 0 421 47.30 ()
2026/08/19 1,127 30 47.10 120 2 46.55 1,247 47.10 -0.55(-1.17%)
2026/08/18 485 14 47.00 0 0 485 47.10 ()
2026/08/17 1,183 18 47.40 391 7 47.00 1,574 47.50 -0.50(-1.05%)
2026/08/14 1,053 91 47.00 169 3 46.60 1,222 46.95 -0.35(-0.75%)
2026/08/13 3,776 461 47.05 47 1 47.40 3,823 47.45 -0.05(-0.11%)
2026/08/12 2,121 50 48.00 60 2 48.00 2,181 48.10 -0.10(-0.21%)
2026/08/11 2,811 44 46.90 602 8 46.65 3,413 46.85 -0.20(-0.43%)
2026/08/10 1,710 89 45.00 30 1 45.00 1,740 44.95 +0.05(+0.11%)
2026/08/07 1,150 26 45.00 0 0 1,150 44.80 ()
2026/08/06 1,545 11 43.65 0 0 1,545 43.50 ()
2026/08/05 1,267 10 43.35 0 0 1,267 43.20 ()
2026/08/04 1,565 64 43.30 0 0 1,565 43.10 ()
2026/08/03 895 17 43.20 0 0 895 43.15 ()
2026/07/31 724 20 43.30 0 0 724 43.00 ()
2026/07/30 1,000 18 42.50 0 0 1,000 42.60 ()
2026/07/29 2,970 32 42.80 0 0 2,970 42.70 ()
2026/07/28 887 15 43.60 0 0 887 43.00 ()
2026/07/27 1,003 17 43.40 100 2 43.45 1,103 43.30 +0.15(+0.35%)
2026/07/24 600 8 43.45 100 2 43.30 700 43.45 -0.15(-0.35%)
2026/07/23 1,464 52 43.50 0 0 1,464 43.45 ()
2026/07/22 968 16 43.45 6 1 43.45 974 43.45 +0.00(+0.00%)
2026/07/21 1,466 22 43.35 0 0 1,466 43.45 ()
2026/07/20 354 9 43.50 0 0 354 43.40 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言