2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:4416 三圓

依依零股資訊:4416 三圓
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 2,898 20 12.55 0 0 2,898 12.55 ()
2026/10/13 1,601 7 12.30 0 0 1,601 12.10 ()
2026/10/12 2,069 31 12.10 0 0 2,069 12.05 ()
2026/10/08 3,492 47 12.35 38 2 12.65 3,530 12.25 +0.40(+3.27%)
2026/10/07 1,144 24 12.60 10 2 12.65 1,154 12.60 +0.05(+0.40%)
2026/10/06 2,744 30 12.65 700 7 12.40 3,444 12.55 -0.15(-1.20%)
2026/10/05 1,035 20 12.80 3 1 12.80 1,038 12.75 +0.05(+0.39%)
2026/10/02 2,073 25 12.85 0 0 2,073 12.80 ()
2026/10/01 3,658 39 13.25 50 1 13.20 3,708 13.10 +0.10(+0.76%)
2026/09/30 3,364 46 13.50 553 6 13.35 3,917 13.35 +0.00(+0.00%)
2026/09/29 2,941 49 13.80 0 0 2,941 13.75 ()
2026/09/24 2,583 55 13.80 0 0 2,583 13.70 ()
2026/09/23 6,117 81 14.20 120 3 14.05 6,237 14.10 -0.05(-0.35%)
2026/09/22 8,716 118 13.55 914 2 13.50 9,630 13.50 +0.00(+0.00%)
2026/09/21 4,221 61 13.35 116 2 13.35 4,337 13.35 +0.00(+0.00%)
2026/09/18 6,672 154 12.15 600 5 12.15 7,272 12.15 +0.00(+0.00%)
2026/09/17 3,477 37 10.90 0 0 3,477 11.05 ()
2026/09/16 1,588 25 11.40 50 1 11.40 1,638 11.20 +0.20(+1.79%)
2026/09/15 2,348 26 11.60 127 1 11.70 2,475 11.60 +0.10(+0.86%)
2026/09/14 3,359 46 11.00 127 2 11.00 3,486 10.75 +0.25(+2.33%)
2026/09/11 2,282 27 11.00 50 1 11.00 2,332 11.00 +0.00(+0.00%)
2026/09/10 1,814 29 11.45 0 0 1,814 11.30 ()
2026/09/09 1,663 30 12.00 84 1 12.00 1,747 11.90 +0.10(+0.84%)
2026/09/08 1,707 27 12.15 79 1 12.70 1,786 12.05 +0.65(+5.39%)
2026/09/07 1,575 57 12.40 0 0 1,575 12.35 ()
2026/09/04 2,305 22 12.65 0 0 2,305 12.75 ()
2026/09/03 1,093 18 12.50 239 2 12.40 1,332 12.40 +0.00(+0.00%)
2026/09/02 1,979 17 12.75 0 0 1,979 12.65 ()
2026/09/01 2,127 33 12.55 130 3 12.55 2,257 12.45 +0.10(+0.80%)
2026/08/31 2,082 61 12.75 1,217 10 12.70 3,299 12.70 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言