2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:4406 新昕纖

依依零股資訊:4406 新昕纖
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 0 0 0 0 0 10.30 ()
2026/10/13 0 0 0 0 0 10.25 ()
2026/10/12 276 3 10.10 0 0 276 10.20 ()
2026/10/08 2 2 10.40 0 0 2 10.15 ()
2026/10/07 3 3 10.15 202 1 10.05 205 10.05 +0.00(+0.00%)
2026/10/06 2 1 10.40 0 0 2 10.05 ()
2026/10/05 0 0 0 0 0 10.00 ()
2026/10/02 0 0 0 0 0 10.25 ()
2026/10/01 0 0 0 0 0 10.20 ()
2026/09/30 0 0 0 0 0 10.30 ()
2026/09/29 1 1 10.25 0 0 1 10.25 ()
2026/09/24 0 0 0 0 0 10.25 ()
2026/09/23 0 0 0 0 0 10.20 ()
2026/09/22 5 1 10.00 0 0 5 10.25 ()
2026/09/21 0 0 0 0 0 10.35 ()
2026/09/18 30 1 10.10 0 0 30 10.20 ()
2026/09/17 50 1 10.05 0 0 50 10.10 ()
2026/09/16 0 0 0 0 0 10.05 ()
2026/09/15 0 0 76 1 10.15 76 10.10 +0.05(+0.50%)
2026/09/14 0 0 924 2 9.60 924 9.95 -0.35(-3.52%)
2026/09/11 0 0 0 0 0 10.00 ()
2026/09/10 0 0 0 0 0 10.00 ()
2026/09/09 0 0 0 0 0 10.00 ()
2026/09/08 0 0 0 0 0 9.95 ()
2026/09/07 0 0 0 0 0 10.05 ()
2026/09/04 0 0 0 0 0 ()
2026/09/03 0 0 0 0 0 9.90 ()
2026/09/02 0 0 0 0 0 9.99 ()
2026/09/01 0 0 0 0 0 10.05 ()
2026/08/31 0 0 0 0 0 10.10 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言