2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:4305 世坤

依依零股資訊:4305 世坤
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 402 15 42.55 0 0 402 42.45 ()
2026/07/07 557 7 42.35 0 0 557 42.60 ()
2026/07/06 20 2 43.15 12 1 43.50 32 42.90 +0.60(+1.40%)
2026/07/03 119 7 42.30 0 0 119 42.60 ()
2026/07/02 219 9 43.15 0 0 219 42.55 ()
2026/07/01 552 14 42.70 13 1 43.00 565 42.75 +0.25(+0.58%)
2026/06/30 1,342 22 45.90 0 0 1,342 45.95 ()
2026/06/29 38 3 44.20 0 0 38 44.30 ()
2026/06/26 193 8 44.00 0 0 193 43.90 ()
2026/06/25 45 3 45.80 0 0 45 44.05 ()
2026/06/24 281 2 43.90 0 0 281 44.05 ()
2026/06/23 85 4 44.00 5 1 44.05 90 44.05 +0.00(+0.00%)
2026/06/22 80 4 43.80 131 2 44.00 211 44.00 +0.00(+0.00%)
2026/06/18 127 6 44.50 0 0 127 43.90 ()
2026/06/17 45 2 42.90 0 0 45 43.90 ()
2026/06/16 235 8 44.65 0 0 235 44.50 ()
2026/06/15 453 5 44.50 1 1 44.70 454 44.70 +0.00(+0.00%)
2026/06/12 0 0 0 0 0 44.00 ()
2026/06/11 3 1 44.00 0 0 3 44.00 ()
2026/06/10 3 1 47.00 0 0 3 44.00 ()
2026/06/09 12 1 43.00 1 1 44.20 13 44.20 +0.00(+0.00%)
2026/06/08 79 9 44.00 0 0 79 43.85 ()
2026/06/05 0 0 0 0 0 43.70 ()
2026/06/04 58 6 44.80 0 0 58 43.70 ()
2026/06/03 69 3 47.00 0 0 69 44.00 ()
2026/06/02 1 1 46.00 0 0 1 ()
2026/06/01 299 5 44.00 0 0 299 43.95 ()
2026/05/29 9 1 44.80 0 0 9 44.00 ()
2026/05/28 0 0 0 0 0 44.00 ()
2026/05/27 3 1 44.00 0 0 3 44.10 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言