2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:4207 環泰

依依零股資訊:4207 環泰
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 1,896 36 19.25 129 3 19.20 2,025 19.25 -0.05(-0.26%)
2026/10/13 1,721 22 19.35 6 1 19.30 1,727 19.45 -0.15(-0.77%)
2026/10/12 2,373 50 19.50 142 2 19.30 2,515 19.40 -0.10(-0.52%)
2026/10/08 1,738 15 19.35 0 0 1,738 19.45 ()
2026/10/07 1,241 26 19.25 1,000 7 19.20 2,241 19.30 -0.10(-0.52%)
2026/10/06 3,614 62 19.20 600 3 19.15 4,214 19.30 -0.15(-0.78%)
2026/10/05 2,907 137 19.30 60 2 19.35 2,967 19.45 -0.10(-0.51%)
2026/10/02 1,465 21 19.45 0 0 1,465 19.40 ()
2026/10/01 2,868 70 19.30 123 6 19.25 2,991 19.40 -0.15(-0.77%)
2026/09/30 1,012 26 19.35 50 1 19.40 1,062 19.35 +0.05(+0.26%)
2026/09/29 1,584 77 19.40 1,926 9 18.90 3,510 19.45 -0.55(-2.83%)
2026/09/24 147 10 19.40 0 0 147 19.55 ()
2026/09/23 1,826 22 19.45 100 2 19.70 1,926 19.70 +0.00(+0.00%)
2026/09/22 1,859 18 19.45 11 2 19.45 1,870 19.35 +0.10(+0.52%)
2026/09/21 943 26 19.35 1 1 19.35 944 19.40 -0.05(-0.26%)
2026/09/18 294 20 19.50 89 2 19.50 383 19.40 +0.10(+0.52%)
2026/09/17 398 10 19.65 0 0 398 19.45 ()
2026/09/16 671 38 19.35 3 1 19.55 674 19.45 +0.10(+0.51%)
2026/09/15 1,075 57 19.25 9 1 19.40 1,084 19.30 +0.10(+0.52%)
2026/09/14 2,205 22 19.40 415 2 19.40 2,620 19.35 +0.05(+0.26%)
2026/09/11 3,198 70 19.55 0 0 3,198 19.75 ()
2026/09/10 72 5 19.90 62 1 19.85 134 19.75 +0.10(+0.51%)
2026/09/09 1,369 59 19.85 50 2 19.65 1,419 19.70 -0.05(-0.25%)
2026/09/08 1,188 52 19.90 537 4 20.05 1,725 19.95 +0.10(+0.50%)
2026/09/07 768 40 20.30 374 8 20.20 1,142 20.25 -0.05(-0.25%)
2026/09/04 593 18 20.25 117 3 20.30 710 20.50 -0.20(-0.98%)
2026/09/03 1,003 21 20.30 9 1 20.30 1,012 20.35 -0.05(-0.25%)
2026/09/02 2,009 41 20.35 36 2 20.45 2,045 20.40 +0.05(+0.25%)
2026/09/01 289 8 20.65 813 5 20.65 1,102 20.50 +0.15(+0.73%)
2026/08/31 1,751 17 20.55 449 5 20.55 2,200 20.80 -0.25(-1.20%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言