2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:4126 太醫

依依零股資訊:4126 太醫
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 3,312 83 93.60 106 13 93.50 3,418 93.50 +0.00(+0.00%)
2024/12/17 2,761 51 92.50 3 3 92.80 2,764 92.50 +0.30(+0.32%)
2024/12/16 2,307 31 91.80 8 8 91.90 2,315 91.80 +0.10(+0.11%)
2024/12/13 1,364 25 91.70 5 5 91.70 1,369 91.70 +0.00(+0.00%)
2024/12/12 329 16 91.30 628 4 91.20 957 91.60 -0.40(-0.44%)
2024/12/11 2,442 192 91.40 3 3 91.70 2,445 91.40 +0.30(+0.33%)
2024/12/10 760 111 91.10 10 6 90.70 770 90.70 +0.00(+0.00%)
2024/12/09 1,532 95 91.90 7 3 91.50 1,539 91.80 -0.30(-0.33%)
2024/12/06 3,199 108 91.30 4 4 91.10 3,203 91.50 -0.40(-0.44%)
2024/12/05 3,498 193 89.90 9 9 91.00 3,507 90.80 +0.20(+0.22%)
2024/12/04 3,489 51 90.70 398 12 91.00 3,887 91.40 -0.40(-0.44%)
2024/12/03 3,098 82 90.70 498 15 90.60 3,596 90.90 -0.30(-0.33%)
2024/12/02 406 50 89.60 99 9 89.10 505 89.60 -0.50(-0.56%)
2024/11/29 443 58 92.70 6 6 97.00 449 89.30 +7.70(+8.62%)
2024/11/28 635 15 89.40 10 10 92.90 645 89.10 +3.80(+4.26%)
2024/11/27 321 10 89.30 7 7 94.00 328 89.00 +5.00(+5.62%)
2024/11/26 391 14 89.50 2 2 94.00 393 89.40 +4.60(+5.15%)
2024/11/25 964 15 96.30 2 2 94.00 966 89.00 +5.00(+5.62%)
2024/11/22 390 11 91.90 2 2 92.00 392 89.00 +3.00(+3.37%)
2024/11/21 1,044 15 92.80 1 1 92.80 1,045 88.60 +4.20(+4.74%)
2024/11/20 413 45 91.80 2 2 94.20 415 88.40 +5.80(+6.56%)
2024/11/19 1,840 89 89.00 198 5 89.00 2,038 89.00 +0.00(+0.00%)
2024/11/18 864 34 88.80 4 2 88.80 868 88.80 +0.00(+0.00%)
2024/11/15 1,811 143 90.40 2 2 89.70 1,813 89.30 +0.40(+0.45%)
2024/11/14 1,477 51 90.80 4 2 90.00 1,481 88.90 +1.10(+1.24%)
2024/11/13 1,574 75 90.00 1 1 89.00 1,575 88.80 +0.20(+0.23%)
2024/11/12 1,150 118 89.00 1 1 89.10 1,151 89.10 +0.00(+0.00%)
2024/11/11 1,089 22 91.40 302 3 89.00 1,391 89.00 +0.00(+0.00%)
2024/11/08 833 15 92.70 802 6 87.80 1,635 87.90 -0.10(-0.11%)
2024/11/07 897 13 94.00 382 6 88.00 1,279 88.00 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言