2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:4121 優盛

依依零股資訊:4121 優盛
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 931 19 13.45 672 4 13.30 1,603 13.45 -0.15(-1.12%)
2026/07/07 404 15 13.75 0 0 404 13.65 ()
2026/07/06 1,243 51 13.85 373 6 13.85 1,616 13.85 +0.00(+0.00%)
2026/07/03 857 32 13.85 0 0 857 13.80 ()
2026/07/02 6 6 13.30 1 1 13.30 7 13.25 +0.05(+0.38%)
2026/07/01 961 26 13.35 4 4 14.50 965 13.35 +1.15(+8.61%)
2026/06/30 774 20 13.40 0 0 774 13.35 ()
2026/06/29 246 26 13.60 4 3 13.60 250 13.40 +0.20(+1.49%)
2026/06/26 235 29 13.30 12 1 13.35 247 13.30 +0.05(+0.38%)
2026/06/25 961 21 13.30 0 0 961 13.30 ()
2026/06/24 939 24 13.65 2 2 13.35 941 13.25 +0.10(+0.75%)
2026/06/23 1,205 35 13.45 3 3 13.40 1,208 13.25 +0.15(+1.13%)
2026/06/22 1,231 53 13.60 114 1 13.45 1,345 13.50 -0.05(-0.37%)
2026/06/18 1,435 56 13.65 0 0 1,435 13.55 ()
2026/06/17 1,602 55 13.65 0 0 1,602 13.55 ()
2026/06/16 961 20 13.80 84 3 14.60 1,045 13.60 +1.00(+7.35%)
2026/06/15 2,148 49 13.70 2 2 13.80 2,150 13.65 +0.15(+1.10%)
2026/06/12 1,317 37 13.60 0 0 1,317 13.50 ()
2026/06/11 1,326 31 13.70 20 3 13.70 1,346 13.45 +0.25(+1.86%)
2026/06/10 1,646 32 13.85 4 4 13.80 1,650 13.70 +0.10(+0.73%)
2026/06/09 203 22 13.95 59 6 13.95 262 13.80 +0.15(+1.09%)
2026/06/08 176 40 14.90 10 3 13.80 186 13.75 +0.05(+0.36%)
2026/06/05 410 20 14.20 2 2 14.05 412 14.20 -0.15(-1.06%)
2026/06/04 912 23 14.35 302 3 14.20 1,214 14.30 -0.10(-0.70%)
2026/06/03 2,213 33 14.20 200 2 14.20 2,413 14.15 +0.05(+0.35%)
2026/06/02 671 20 14.30 50 2 14.05 721 14.00 +0.05(+0.36%)
2026/06/01 2,383 36 14.20 1 1 14.20 2,384 14.20 +0.00(+0.00%)
2026/05/29 3,211 56 13.95 200 4 14.45 3,411 13.95 +0.50(+3.58%)
2026/05/28 1,295 25 14.00 0 0 1,295 14.15 ()
2026/05/27 713 32 14.00 1 1 14.05 714 14.05 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言