| 依依零股資訊:4120 友華 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/08/28 | 321 | 52 | 47.50 | 0 | 0 | 321 | 47.35 | () | |||
| 2026/08/27 | 78 | 12 | 47.70 | 0 | 0 | 78 | 47.80 | () | |||
| 2026/08/26 | 114 | 19 | 47.20 | 0 | 0 | 114 | 47.70 | () | |||
| 2026/08/25 | 115 | 5 | 46.75 | 0 | 0 | 115 | 47.45 | () | |||
| 2026/08/24 | 277 | 36 | 47.00 | 0 | 0 | 277 | 47.50 | () | |||
| 2026/08/21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47.50 | 1 | 47.90 | -0.40(-0.84%) | |||
| 2026/08/20 | 544 | 6 | 47.10 | 0 | 0 | 544 | 47.50 | () | |||
| 2026/08/19 | 2,735 | 298 | 47.65 | 0 | 0 | 2,735 | 47.30 | () | |||
| 2026/08/18 | 650 | 4 | 47.50 | 4 | 1 | 47.35 | 654 | 48.00 | -0.65(-1.35%) | ||
| 2026/08/17 | 496 | 30 | 47.45 | 0 | 0 | 496 | 48.45 | () | |||
| 2026/08/14 | 2,826 | 58 | 49.05 | 22 | 1 | 49.05 | 2,848 | 49.20 | -0.15(-0.30%) | ||
| 2026/08/13 | 441 | 11 | 48.70 | 0 | 0 | 441 | 49.00 | () | |||
| 2026/08/12 | 1,127 | 11 | 48.70 | 498 | 5 | 48.90 | 1,625 | 49.00 | -0.10(-0.20%) | ||
| 2026/08/11 | 435 | 4 | 49.10 | 100 | 3 | 49.10 | 535 | 49.30 | -0.20(-0.41%) | ||
| 2026/08/10 | 844 | 15 | 48.60 | 2 | 1 | 48.80 | 846 | 49.10 | -0.30(-0.61%) | ||
| 2026/08/07 | 1,205 | 159 | 48.65 | 0 | 0 | 1,205 | 49.10 | () | |||
| 2026/08/06 | 475 | 20 | 49.10 | 552 | 2 | 49.10 | 1,027 | 49.10 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/05 | 3,720 | 46 | 48.50 | 41 | 4 | 48.80 | 3,761 | 48.80 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/04 | 1,305 | 10 | 46.50 | 0 | 0 | 1,305 | 47.20 | () | |||
| 2026/08/03 | 1,474 | 20 | 46.85 | 0 | 0 | 1,474 | 47.40 | () | |||
| 2026/07/31 | 263 | 8 | 46.85 | 165 | 3 | 46.95 | 428 | 47.35 | -0.40(-0.84%) | ||
| 2026/07/30 | 529 | 6 | 44.90 | 0 | 0 | 529 | 47.00 | () | |||
| 2026/07/29 | 135 | 7 | 46.80 | 0 | 0 | 135 | 46.90 | () | |||
| 2026/07/28 | 730 | 19 | 46.40 | 0 | 0 | 730 | 47.00 | () | |||
| 2026/07/27 | 1,471 | 20 | 46.45 | 13 | 1 | 46.70 | 1,484 | 47.00 | -0.30(-0.64%) | ||
| 2026/07/24 | 718 | 11 | 45.55 | 0 | 0 | 718 | 46.10 | () | |||
| 2026/07/23 | 794 | 20 | 44.95 | 0 | 0 | 794 | 46.00 | () | |||
| 2026/07/22 | 1,135 | 44 | 45.35 | 60 | 2 | 45.90 | 1,195 | 45.90 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/21 | 744 | 25 | 44.00 | 141 | 1 | 44.05 | 885 | 44.40 | -0.35(-0.79%) | ||
| 2026/07/20 | 2,986 | 77 | 43.45 | 0 | 0 | 2,986 | 44.00 | () | |||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年8月28日 星期五
依依零股資訊:4120 友華
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言