2024年5月3日 星期五

依依零股資訊:3663 鑫科

依依零股資訊:3663 鑫科
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/05/03 925 22 45.00 12 1 45.00 937 44.55 +0.45(+1.01%)
2024/05/02 717 28 45.20 0 0 717 45.30 ()
2024/04/30 1,517 39 45.50 0 0 1,517 45.65 ()
2024/04/29 1,752 127 45.95 25 2 46.45 1,777 45.95 +0.50(+1.09%)
2024/04/26 2,864 115 45.45 0 0 2,864 45.30 ()
2024/04/25 2,145 56 45.05 2 2 45.30 2,147 45.15 +0.15(+0.33%)
2024/04/24 1,965 30 43.95 27 8 43.30 1,992 43.40 -0.10(-0.23%)
2024/04/23 829 54 42.00 39 1 42.00 868 41.95 +0.05(+0.12%)
2024/04/22 3,503 67 44.00 48 4 42.40 3,551 42.30 +0.10(+0.24%)
2024/04/19 3,623 98 46.25 88 3 43.60 3,711 43.50 +0.10(+0.23%)
2024/04/18 1,939 111 46.35 1 1 46.40 1,940 46.25 +0.15(+0.32%)
2024/04/17 3,552 63 46.40 1 1 46.60 3,553 46.30 +0.30(+0.65%)
2024/04/16 2,675 63 46.60 60 4 46.55 2,735 46.55 +0.00(+0.00%)
2024/04/15 3,621 102 47.70 104 2 47.80 3,725 47.85 -0.05(-0.10%)
2024/04/12 4,001 150 48.00 335 5 48.00 4,336 47.85 +0.15(+0.31%)
2024/04/11 7,107 126 48.45 34 1 48.70 7,141 48.20 +0.50(+1.04%)
2024/04/10 3,172 105 47.45 228 4 47.40 3,400 47.30 +0.10(+0.21%)
2024/04/09 3,039 57 45.00 1 1 45.90 3,040 44.75 +1.15(+2.57%)
2024/04/08 2,903 57 44.50 6 6 44.60 2,909 44.15 +0.45(+1.02%)
2024/04/03 1,537 55 45.20 2 2 45.20 1,539 44.85 +0.35(+0.78%)
2024/04/02 4,242 224 45.20 50 10 45.20 4,292 45.00 +0.20(+0.44%)
2024/04/01 2,497 101 46.55 35 5 46.55 2,532 46.70 -0.15(-0.32%)
2024/03/29 4,212 72 46.50 16 15 51.30 4,228 46.30 +5.00(+10.80%)
2024/03/28 2,043 186 46.60 100 1 46.60 2,143 46.70 -0.10(-0.21%)
2024/03/27 2,867 116 47.10 5 5 46.70 2,872 46.25 +0.45(+0.97%)
2024/03/26 3,259 97 47.50 8 5 46.35 3,267 46.25 +0.10(+0.22%)
2024/03/25 3,648 129 47.15 100 2 46.65 3,748 46.30 +0.35(+0.76%)
2024/03/22 3,220 138 47.40 104 2 48.00 3,324 47.30 +0.70(+1.48%)
2024/03/21 3,752 105 48.65 23 13 48.65 3,775 48.55 +0.10(+0.21%)
2024/03/20 4,586 210 47.90 8 8 47.85 4,594 47.60 +0.25(+0.53%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言