2025年4月2日 星期三

依依零股資訊:3652 精聯

依依零股資訊:3652 精聯
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/04/02 13 4 33.85 0 0 13 33.50 ()
2025/04/01 202 3 35.35 30 1 33.30 232 33.50 -0.20(-0.60%)
2025/03/31 463 12 32.65 974 5 32.30 1,437 32.20 +0.10(+0.31%)
2025/03/28 454 8 34.75 0 0 454 34.50 ()
2025/03/27 82 5 35.85 0 0 82 35.65 ()
2025/03/26 336 35 36.30 456 5 36.10 792 36.35 -0.25(-0.69%)
2025/03/25 1,085 13 35.55 0 0 1,085 36.35 ()
2025/03/24 508 29 36.40 0 0 508 36.30 ()
2025/03/21 611 17 36.35 1 1 36.90 612 36.90 +0.00(+0.00%)
2025/03/20 253 19 37.00 0 0 253 36.95 ()
2025/03/19 1,445 15 36.90 469 2 37.10 1,914 37.05 +0.05(+0.13%)
2025/03/18 166 22 37.00 100 1 37.40 266 37.30 +0.10(+0.27%)
2025/03/17 81 7 37.00 0 0 81 37.10 ()
2025/03/14 144 5 36.70 0 0 144 37.20 ()
2025/03/13 473 10 36.40 0 0 473 36.45 ()
2025/03/12 431 6 36.30 14 1 36.40 445 36.60 -0.20(-0.55%)
2025/03/11 2,054 14 35.90 0 0 2,054 36.25 ()
2025/03/10 255 39 36.60 55 1 36.60 310 36.55 +0.05(+0.14%)
2025/03/07 410 44 37.20 50 1 37.20 460 37.60 -0.40(-1.06%)
2025/03/06 113 25 37.60 999 3 37.90 1,112 37.70 +0.20(+0.53%)
2025/03/05 254 33 37.95 0 0 254 37.90 ()
2025/03/04 5 1 37.10 0 0 5 37.95 ()
2025/03/03 510 71 37.50 4 1 37.35 514 37.35 +0.00(+0.00%)
2025/02/27 285 36 38.75 0 0 285 38.90 ()
2025/02/26 1,545 17 40.00 0 0 1,545 39.55 ()
2025/02/25 203 36 39.10 0 0 203 39.15 ()
2025/02/24 65 22 39.15 0 0 65 39.45 ()
2025/02/21 658 80 40.00 0 0 658 39.35 ()
2025/02/20 243 26 39.75 0 0 243 39.40 ()
2025/02/19 1,114 166 39.60 0 0 1,114 39.35 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言