2026年8月28日 星期五

依依零股資訊:3609 三一東林

依依零股資訊:3609 三一東林
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/08/28 2,452 18 19.15 20 1 18.95 2,472 18.80 +0.15(+0.80%)
2026/08/27 392 11 19.15 0 0 392 19.45 ()
2026/08/26 855 12 19.50 0 0 855 19.35 ()
2026/08/25 882 15 20.60 0 0 882 19.50 ()
2026/08/24 171 6 21.45 16 1 21.10 187 21.00 +0.10(+0.48%)
2026/08/21 380 6 22.00 0 0 380 21.90 ()
2026/08/20 469 9 23.20 100 1 23.00 569 23.00 +0.00(+0.00%)
2026/08/19 0 0 0 0 0 24.00 ()
2026/08/18 507 4 24.35 0 0 507 25.00 ()
2026/08/17 68 15 24.40 40 3 24.30 108 24.25 +0.05(+0.21%)
2026/08/14 140 6 24.25 0 0 140 25.05 ()
2026/08/13 0 0 0 0 0 25.00 ()
2026/08/12 1 1 23.95 0 0 1 24.85 ()
2026/08/11 2,001 31 24.05 0 0 2,001 23.95 ()
2026/08/10 520 3 24.00 1 1 24.30 521 24.45 -0.15(-0.61%)
2026/08/07 60 5 24.90 0 0 60 25.10 ()
2026/08/06 32 6 25.70 0 0 32 25.40 ()
2026/08/05 115 3 25.05 0 0 115 26.00 ()
2026/08/04 2 2 24.95 0 0 2 26.20 ()
2026/08/03 101 2 24.25 0 0 101 25.80 ()
2026/07/31 397 13 23.30 0 0 397 23.95 ()
2026/07/30 776 405 23.60 0 0 776 23.50 ()
2026/07/29 1,227 21 21.85 0 0 1,227 21.85 ()
2026/07/28 457 23 24.55 0 0 457 24.25 ()
2026/07/27 53 1 25.40 0 0 53 26.25 ()
2026/07/24 0 0 0 0 0 25.65 ()
2026/07/23 75 5 26.35 0 0 75 26.30 ()
2026/07/22 111 14 26.65 0 0 111 26.30 ()
2026/07/21 1,012 11 27.00 0 0 1,012 27.65 ()
2026/07/20 80 2 27.50 0 0 80 27.60 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言