2026年8月28日 星期五

依依零股資訊:3546 宇峻

依依零股資訊:3546 宇峻
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/08/28 3,120 114 71.80 280 3 71.90 3,400 71.80 +0.10(+0.14%)
2026/08/27 3,158 63 71.80 630 8 71.70 3,788 71.70 +0.00(+0.00%)
2026/08/26 3,327 45 71.80 971 9 71.80 4,298 71.90 -0.10(-0.14%)
2026/08/25 4,681 56 71.70 48 6 71.50 4,729 71.30 +0.20(+0.28%)
2026/08/24 4,871 67 71.80 363 7 71.80 5,234 71.80 +0.00(+0.00%)
2026/08/21 5,325 66 72.10 1,000 5 72.70 6,325 71.90 +0.80(+1.11%)
2026/08/20 2,809 63 72.10 150 2 71.90 2,959 72.20 -0.30(-0.42%)
2026/08/19 2,946 218 71.90 265 4 72.00 3,211 71.80 +0.20(+0.28%)
2026/08/18 6,212 342 72.10 380 11 72.00 6,592 72.00 +0.00(+0.00%)
2026/08/17 14,539 268 72.00 612 10 72.30 15,151 72.10 +0.20(+0.28%)
2026/08/14 5,687 285 73.60 761 9 73.60 6,448 73.60 +0.00(+0.00%)
2026/08/13 10,614 403 73.50 1,661 21 73.60 12,275 73.60 +0.00(+0.00%)
2026/08/12 11,511 233 73.60 1,297 15 73.90 12,808 73.60 +0.30(+0.41%)
2026/08/11 15,605 399 74.40 1,625 11 74.20 17,230 73.90 +0.30(+0.41%)
2026/08/10 2,894 48 76.00 490 9 75.60 3,384 76.00 -0.40(-0.53%)
2026/08/07 2,948 384 74.70 100 4 74.90 3,048 74.60 +0.30(+0.40%)
2026/08/06 2,256 69 75.60 0 0 2,256 75.30 ()
2026/08/05 3,487 61 75.70 210 6 75.80 3,697 75.80 +0.00(+0.00%)
2026/08/04 2,240 43 74.50 672 4 73.30 2,912 74.50 -1.20(-1.61%)
2026/08/03 2,159 43 73.20 0 0 2,159 73.60 ()
2026/07/31 4,078 69 73.70 545 9 73.80 4,623 74.10 -0.30(-0.40%)
2026/07/30 3,177 36 72.60 12 3 73.00 3,189 72.90 +0.10(+0.14%)
2026/07/29 5,867 269 71.50 136 4 72.10 6,003 72.20 -0.10(-0.14%)
2026/07/28 2,725 64 73.30 1 1 73.60 2,726 73.60 +0.00(+0.00%)
2026/07/27 3,414 46 74.60 581 5 75.10 3,995 74.50 +0.60(+0.81%)
2026/07/24 5,047 100 75.30 300 3 74.90 5,347 75.00 -0.10(-0.13%)
2026/07/23 748 16 73.00 1,055 5 72.60 1,803 72.90 -0.30(-0.41%)
2026/07/22 3,698 92 73.20 700 5 74.10 4,398 72.60 +1.50(+2.07%)
2026/07/21 1,433 42 74.00 300 4 73.50 1,733 73.30 +0.20(+0.27%)
2026/07/20 2,809 253 72.00 100 1 72.00 2,909 71.40 +0.60(+0.84%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言