依依零股資訊:3521 鴻翊 | |||||||||||
日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
2024/12/18 | 43 | 14 | 19.40 | 280 | 8 | 19.40 | 323 | 19.50 | -0.10(-0.51%) | ||
2024/12/17 | 42 | 17 | 18.90 | 10 | 2 | 19.10 | 52 | 19.00 | +0.10(+0.53%) | ||
2024/12/16 | 225 | 22 | 19.50 | 2 | 2 | 19.65 | 227 | 19.00 | +0.65(+3.42%) | ||
2024/12/13 | 712 | 40 | 19.10 | 5 | 4 | 19.20 | 717 | 19.10 | +0.10(+0.52%) | ||
2024/12/12 | 1,880 | 33 | 19.25 | 1 | 1 | 19.30 | 1,881 | 19.40 | -0.10(-0.52%) | ||
2024/12/11 | 2,404 | 119 | 19.80 | 51 | 2 | 19.55 | 2,455 | 19.45 | +0.10(+0.51%) | ||
2024/12/10 | 4,924 | 183 | 21.20 | 90 | 3 | 21.30 | 5,014 | 21.35 | -0.05(-0.23%) | ||
2024/12/09 | 2,094 | 56 | 21.30 | 90 | 3 | 21.30 | 2,184 | 21.30 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/06 | 5,002 | 124 | 21.20 | 100 | 2 | 21.25 | 5,102 | 21.40 | -0.15(-0.70%) | ||
2024/12/05 | 2,234 | 34 | 19.85 | 0 | 0 | 2,234 | 19.90 | () | |||
2024/12/04 | 84 | 22 | 20.00 | 0 | 0 | 84 | 19.60 | () | |||
2024/12/03 | 202 | 15 | 19.05 | 101 | 2 | 19.05 | 303 | 19.15 | -0.10(-0.52%) | ||
2024/12/02 | 254 | 26 | 19.25 | 0 | 0 | 254 | 19.25 | () | |||
2024/11/29 | 999 | 49 | 19.55 | 1 | 1 | 19.60 | 1,000 | 19.50 | +0.10(+0.51%) | ||
2024/11/28 | 3,018 | 62 | 20.00 | 110 | 4 | 19.80 | 3,128 | 19.90 | -0.10(-0.50%) | ||
2024/11/27 | 7,472 | 65 | 19.90 | 1 | 1 | 19.90 | 7,473 | 19.90 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/26 | 317 | 19 | 18.00 | 9 | 4 | 18.10 | 326 | 18.10 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/25 | 170 | 36 | 18.00 | 30 | 1 | 18.00 | 200 | 18.10 | -0.10(-0.55%) | ||
2024/11/22 | 280 | 25 | 18.00 | 1 | 1 | 17.30 | 281 | 17.60 | -0.30(-1.70%) | ||
2024/11/21 | 97 | 24 | 17.25 | 2 | 2 | 17.25 | 99 | 17.30 | -0.05(-0.29%) | ||
2024/11/20 | 370 | 30 | 17.10 | 3 | 3 | 17.20 | 373 | 17.30 | -0.10(-0.58%) | ||
2024/11/19 | 1,694 | 48 | 19.50 | 115 | 5 | 17.85 | 1,809 | 17.70 | +0.15(+0.85%) | ||
2024/11/18 | 5,157 | 78 | 19.15 | 0 | 0 | 5,157 | 19.15 | () | |||
2024/11/15 | 13 | 9 | 17.50 | 15 | 4 | 17.55 | 28 | 17.45 | +0.10(+0.57%) | ||
2024/11/14 | 1,126 | 98 | 17.35 | 1 | 1 | 17.20 | 1,127 | 17.35 | -0.15(-0.86%) | ||
2024/11/13 | 1,164 | 66 | 17.50 | 11 | 4 | 17.50 | 1,175 | 17.60 | -0.10(-0.57%) | ||
2024/11/12 | 296 | 49 | 17.35 | 1 | 1 | 17.00 | 297 | 17.00 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/11 | 1,406 | 114 | 18.50 | 1 | 1 | 17.00 | 1,407 | 17.00 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/08 | 162 | 27 | 17.00 | 2 | 2 | 17.05 | 164 | 16.95 | +0.10(+0.59%) | ||
2024/11/07 | 353 | 19 | 18.00 | 1 | 1 | 17.10 | 354 | 17.15 | -0.05(-0.29%) | ||
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 |
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2024年12月18日 星期三
依依零股資訊:3521 鴻翊
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言