2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:3499 環天科

依依零股資訊:3499 環天科
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 856 59 21.00 14 8 20.75 870 20.75 +0.00(+0.00%)
2024/12/17 2,713 77 20.95 9 5 21.35 2,722 21.05 +0.30(+1.43%)
2024/12/16 1,990 67 21.60 9 9 23.00 1,999 21.40 +1.60(+7.48%)
2024/12/13 420 39 22.00 8 8 22.40 428 22.20 +0.20(+0.90%)
2024/12/12 271 21 23.00 2 2 22.40 273 22.30 +0.10(+0.45%)
2024/12/11 2,144 86 22.25 356 9 22.30 2,500 22.15 +0.15(+0.68%)
2024/12/10 2,550 71 23.10 7 7 23.10 2,557 23.00 +0.10(+0.43%)
2024/12/09 339 27 25.40 624 4 24.00 963 24.20 -0.20(-0.83%)
2024/12/06 646 64 23.45 4 4 24.80 650 23.45 +1.35(+5.76%)
2024/12/05 1,273 47 24.10 30 12 24.00 1,303 23.85 +0.15(+0.63%)
2024/12/04 1,554 38 23.65 97 8 23.90 1,651 23.75 +0.15(+0.63%)
2024/12/03 1,551 28 23.95 200 15 23.70 1,751 23.80 -0.10(-0.42%)
2024/12/02 386 28 22.95 60 6 23.00 446 22.90 +0.10(+0.44%)
2024/11/29 333 25 22.85 143 13 22.85 476 22.95 -0.10(-0.44%)
2024/11/28 796 23 22.55 11 11 24.00 807 22.70 +1.30(+5.73%)
2024/11/27 3,218 66 22.30 261 9 22.60 3,479 22.30 +0.30(+1.35%)
2024/11/26 1,910 63 23.70 4 3 23.50 1,914 23.55 -0.05(-0.21%)
2024/11/25 1,829 32 23.70 2 2 23.60 1,831 23.50 +0.10(+0.43%)
2024/11/22 3,499 60 23.75 260 7 23.80 3,759 23.95 -0.15(-0.63%)
2024/11/21 840 32 23.15 5 3 23.05 845 23.10 -0.05(-0.22%)
2024/11/20 2,465 92 23.15 13 3 23.00 2,478 22.80 +0.20(+0.88%)
2024/11/19 2,353 31 23.20 354 7 23.20 2,707 23.10 +0.10(+0.43%)
2024/11/18 2,541 47 22.00 57 4 21.95 2,598 21.95 +0.00(+0.00%)
2024/11/15 3,200 49 22.65 202 9 22.55 3,402 22.70 -0.15(-0.66%)
2024/11/14 2,724 50 23.40 300 6 23.15 3,024 23.30 -0.15(-0.64%)
2024/11/13 2,472 49 22.45 378 12 22.45 2,850 22.55 -0.10(-0.44%)
2024/11/12 3,268 66 22.65 399 8 22.45 3,667 22.35 +0.10(+0.45%)
2024/11/11 3,340 64 22.10 0 0 3,340 21.90 ()
2024/11/08 1,377 39 21.60 752 20 21.20 2,129 21.40 -0.20(-0.93%)
2024/11/07 2,498 30 21.15 326 6 21.10 2,824 21.10 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言