2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:3323 加百裕

依依零股資訊:3323 加百裕
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 2,596 51 29.95 31 3 29.95 2,627 29.85 +0.10(+0.34%)
2026/10/13 4,468 125 29.60 165 7 29.65 4,633 29.65 +0.00(+0.00%)
2026/10/12 9,209 204 30.20 15 2 30.30 9,224 30.20 +0.10(+0.33%)
2026/10/08 4,274 89 29.90 128 4 29.90 4,402 29.80 +0.10(+0.34%)
2026/10/07 2,306 110 29.90 225 8 29.80 2,531 29.80 +0.00(+0.00%)
2026/10/06 4,981 97 30.30 300 3 30.00 5,281 30.10 -0.10(-0.33%)
2026/10/05 6,772 225 30.65 206 6 31.00 6,978 30.60 +0.40(+1.31%)
2026/10/02 5,786 168 30.45 345 7 30.35 6,131 30.35 +0.00(+0.00%)
2026/10/01 5,383 172 29.35 333 8 29.35 5,716 29.30 +0.05(+0.17%)
2026/09/30 10,695 278 29.70 164 9 29.70 10,859 29.70 +0.00(+0.00%)
2026/09/29 8,952 222 29.35 404 11 29.35 9,356 29.35 +0.00(+0.00%)
2026/09/24 2,800 98 27.75 251 5 27.85 3,051 27.85 +0.00(+0.00%)
2026/09/23 3,030 51 27.95 340 4 27.95 3,370 27.95 +0.00(+0.00%)
2026/09/22 2,823 69 27.90 121 7 27.85 2,944 27.95 -0.10(-0.36%)
2026/09/21 7,599 115 28.00 276 8 27.95 7,875 27.85 +0.10(+0.36%)
2026/09/18 3,109 39 27.30 149 4 27.25 3,258 27.20 +0.05(+0.18%)
2026/09/17 2,764 119 27.10 0 0 2,764 27.00 ()
2026/09/16 1,634 44 27.00 337 6 26.90 1,971 27.00 -0.10(-0.37%)
2026/09/15 1,397 39 26.75 0 0 1,397 26.60 ()
2026/09/14 3,389 60 26.90 500 2 26.75 3,889 26.70 +0.05(+0.19%)
2026/09/11 7,354 95 26.80 0 0 7,354 26.75 ()
2026/09/10 3,736 71 27.05 212 3 27.05 3,948 27.05 +0.00(+0.00%)
2026/09/09 9,148 78 27.55 13 4 27.65 9,161 27.50 +0.15(+0.55%)
2026/09/08 8,393 118 27.85 106 7 27.50 8,499 27.70 -0.20(-0.72%)
2026/09/07 1,842 38 28.80 200 4 28.50 2,042 28.65 -0.15(-0.52%)
2026/09/04 2,823 60 28.80 57 3 28.70 2,880 28.90 -0.20(-0.69%)
2026/09/03 8,681 113 28.70 200 2 29.50 8,881 28.55 +0.95(+3.33%)
2026/09/02 824 67 29.50 20 2 29.45 844 29.40 +0.05(+0.17%)
2026/09/01 7,568 148 29.50 20 1 30.35 7,588 29.40 +0.95(+3.23%)
2026/08/31 4,952 83 29.80 20 1 30.30 4,972 29.50 +0.80(+2.71%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言