2024年5月3日 星期五

依依零股資訊:3322 建舜電

依依零股資訊:3322 建舜電
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/05/03 2,896 61 22.15 0 0 2,896 22.10 ()
2024/05/02 1,615 97 22.35 245 3 22.40 1,860 22.30 +0.10(+0.45%)
2024/04/30 1,492 77 23.30 734 3 21.85 2,226 21.75 +0.10(+0.46%)
2024/04/29 2,825 139 22.00 1,100 6 21.75 3,925 21.90 -0.15(-0.68%)
2024/04/26 2,143 41 21.85 27 2 21.70 2,170 21.85 -0.15(-0.69%)
2024/04/25 2,143 41 21.95 46 1 21.95 2,189 21.70 +0.25(+1.15%)
2024/04/24 1,162 21 22.50 1 1 22.30 1,163 22.15 +0.15(+0.68%)
2024/04/23 876 31 21.60 26 1 21.75 902 21.65 +0.10(+0.46%)
2024/04/22 3,920 96 21.50 1 1 21.50 3,921 21.50 +0.00(+0.00%)
2024/04/19 8,761 126 21.50 1,630 13 21.30 10,391 21.30 +0.00(+0.00%)
2024/04/18 1,371 47 23.05 4 4 24.65 1,375 22.95 +1.70(+7.41%)
2024/04/17 2,796 89 23.00 224 4 23.00 3,020 22.90 +0.10(+0.44%)
2024/04/16 4,449 109 23.25 11 2 24.00 4,460 23.05 +0.95(+4.12%)
2024/04/15 5,782 92 24.15 15 2 24.25 5,797 24.10 +0.15(+0.62%)
2024/04/12 6,019 137 24.75 102 4 24.70 6,121 24.60 +0.10(+0.41%)
2024/04/11 2,055 192 23.45 151 5 23.40 2,206 23.25 +0.15(+0.65%)
2024/04/10 5,500 347 24.10 6 6 24.80 5,506 23.70 +1.10(+4.64%)
2024/04/09 1,713 183 23.90 526 6 24.00 2,239 24.00 +0.00(+0.00%)
2024/04/08 2,752 248 24.20 9 8 23.70 2,761 22.95 +0.75(+3.27%)
2024/04/03 6,288 214 23.40 3 3 25.40 6,291 23.20 +2.20(+9.48%)
2024/04/02 2,968 150 23.95 38 9 23.70 3,006 23.55 +0.15(+0.64%)
2024/04/01 1,929 247 24.30 915 20 23.80 2,844 23.80 +0.00(+0.00%)
2024/03/29 3,872 95 24.30 3 3 25.65 3,875 23.95 +1.70(+7.10%)
2024/03/28 4,331 116 24.30 388 4 24.00 4,719 23.90 +0.10(+0.42%)
2024/03/27 3,033 121 25.30 403 11 24.45 3,436 24.45 +0.00(+0.00%)
2024/03/26 8,315 150 24.55 125 7 24.55 8,440 24.40 +0.15(+0.61%)
2024/03/25 5,909 234 25.70 106 11 25.80 6,015 25.45 +0.35(+1.38%)
2024/03/22 14,067 275 26.80 1,028 17 26.80 15,095 26.60 +0.20(+0.75%)
2024/03/21 19,324 672 27.85 1,195 17 28.25 20,519 27.85 +0.40(+1.44%)
2024/03/20 10,081 386 26.10 1,160 20 26.20 11,241 26.20 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言