2026年4月2日 星期四

依依零股資訊:3296 勝德

依依零股資訊:3296 勝德
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/04/02 1,636 21 22.00 0 0 1,636 21.95 ()
2026/04/01 523 14 22.25 0 0 523 21.95 ()
2026/03/31 2,574 56 21.35 0 0 2,574 21.85 ()
2026/03/30 585 12 23.50 0 0 585 21.50 ()
2026/03/27 2,772 68 21.65 1,000 23 21.60 3,772 21.50 +0.10(+0.47%)
2026/03/26 548 17 21.90 0 0 548 21.60 ()
2026/03/25 977 16 21.80 11 1 21.80 988 21.60 +0.20(+0.93%)
2026/03/24 8,218 147 21.50 950 19 21.35 9,168 21.25 +0.10(+0.47%)
2026/03/23 3,795 84 21.60 1,000 27 21.45 4,795 21.35 +0.10(+0.47%)
2026/03/20 6,108 122 21.85 1,000 28 21.75 7,108 21.60 +0.15(+0.69%)
2026/03/19 3,333 64 22.05 1,000 19 21.90 4,333 21.75 +0.15(+0.69%)
2026/03/18 5,658 105 22.05 798 18 22.15 6,456 21.90 +0.25(+1.14%)
2026/03/17 1,859 29 22.35 10 1 22.35 1,869 21.85 +0.50(+2.29%)
2026/03/16 5,997 155 21.90 1,000 18 21.85 6,997 21.70 +0.15(+0.69%)
2026/03/13 2,916 81 21.95 15 15 24.25 2,931 21.85 +2.40(+10.98%)
2026/03/12 1,523 53 22.65 1,000 24 22.25 2,523 22.05 +0.20(+0.91%)
2026/03/11 1,191 26 22.70 40 1 22.80 1,231 22.65 +0.15(+0.66%)
2026/03/10 4,708 111 22.10 73 2 22.00 4,781 22.00 +0.00(+0.00%)
2026/03/09 5,311 109 24.70 200 1 22.65 5,511 21.60 +1.05(+4.86%)
2026/03/06 4,286 113 22.80 1,532 32 22.75 5,818 22.60 +0.15(+0.66%)
2026/03/05 2,315 48 22.65 1,000 24 22.50 3,315 22.35 +0.15(+0.67%)
2026/03/04 11,636 379 22.65 0 0 11,636 22.20 ()
2026/03/03 3,425 142 24.05 50 2 23.90 3,475 23.40 +0.50(+2.14%)
2026/03/02 2,772 75 24.10 0 0 2,772 23.80 ()
2026/02/26 7,189 163 24.10 0 0 7,189 24.10 ()
2026/02/25 1,657 149 24.00 10 1 24.10 1,667 24.05 +0.05(+0.21%)
2026/02/24 2,403 82 24.00 100 5 23.90 2,503 23.65 +0.25(+1.06%)
2026/02/23 768 22 24.15 100 2 24.05 868 23.95 +0.10(+0.42%)
2026/02/11 1,756 47 24.15 42 2 23.90 1,798 23.80 +0.10(+0.42%)
2026/02/10 543 16 24.25 300 4 24.00 843 24.10 -0.10(-0.41%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言