| 依依零股資訊:3289 宜特 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/04/02 | 25,309 | 1,193 | 130.00 | 1,395 | 38 | 129.50 | 26,704 | 129.00 | +0.50(+0.39%) | ||
| 2026/04/01 | 28,119 | 672 | 132.00 | 1,270 | 34 | 132.00 | 29,389 | 132.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/31 | 44,840 | 1,007 | 128.50 | 2,350 | 52 | 128.00 | 47,190 | 128.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/30 | 72,801 | 1,508 | 133.50 | 720 | 57 | 132.50 | 73,521 | 132.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/27 | 45,637 | 982 | 138.50 | 425 | 17 | 139.50 | 46,062 | 138.00 | +1.50(+1.09%) | ||
| 2026/03/26 | 122,870 | 2,389 | 137.00 | 2,014 | 63 | 136.50 | 124,884 | 137.00 | -0.50(-0.36%) | ||
| 2026/03/25 | 105,444 | 2,222 | 147.00 | 1,838 | 34 | 145.50 | 107,282 | 145.00 | +0.50(+0.34%) | ||
| 2026/03/24 | 133,344 | 2,129 | 143.00 | 1,747 | 41 | 141.50 | 135,091 | 140.50 | +1.00(+0.71%) | ||
| 2026/03/23 | 190,418 | 3,341 | 148.50 | 4,380 | 70 | 148.00 | 194,798 | 148.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/20 | 121,971 | 1,718 | 140.50 | 2,571 | 41 | 139.50 | 124,542 | 139.00 | +0.50(+0.36%) | ||
| 2026/03/19 | 265,526 | 6,766 | 144.50 | 4,359 | 62 | 145.00 | 269,885 | 145.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/18 | 62,551 | 968 | 136.00 | 1,620 | 17 | 136.00 | 64,171 | 136.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/17 | 17,474 | 419 | 123.50 | 643 | 14 | 124.50 | 18,117 | 124.00 | +0.50(+0.40%) | ||
| 2026/03/16 | 20,896 | 483 | 124.00 | 711 | 24 | 124.50 | 21,607 | 124.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/13 | 16,978 | 349 | 124.00 | 794 | 24 | 124.00 | 17,772 | 124.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/12 | 25,531 | 1,085 | 126.00 | 1,232 | 29 | 124.00 | 26,763 | 123.50 | +0.50(+0.40%) | ||
| 2026/03/11 | 21,241 | 496 | 129.00 | 986 | 20 | 128.50 | 22,227 | 128.00 | +0.50(+0.39%) | ||
| 2026/03/10 | 28,297 | 546 | 125.50 | 522 | 19 | 126.00 | 28,819 | 125.50 | +0.50(+0.40%) | ||
| 2026/03/09 | 63,796 | 1,089 | 120.50 | 1,334 | 43 | 120.00 | 65,130 | 119.50 | +0.50(+0.42%) | ||
| 2026/03/06 | 40,790 | 765 | 132.50 | 1,035 | 34 | 132.00 | 41,825 | 131.50 | +0.50(+0.38%) | ||
| 2026/03/05 | 35,277 | 869 | 134.00 | 1,403 | 27 | 134.00 | 36,680 | 133.50 | +0.50(+0.37%) | ||
| 2026/03/04 | 79,224 | 1,197 | 129.50 | 983 | 18 | 129.50 | 80,207 | 128.50 | +1.00(+0.78%) | ||
| 2026/03/03 | 141,964 | 2,307 | 141.00 | 2,324 | 43 | 141.00 | 144,288 | 140.50 | +0.50(+0.36%) | ||
| 2026/03/02 | 32,471 | 532 | 135.50 | 505 | 19 | 134.50 | 32,976 | 134.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/26 | 36,832 | 626 | 133.50 | 1,053 | 29 | 133.00 | 37,885 | 132.50 | +0.50(+0.38%) | ||
| 2026/02/25 | 33,156 | 620 | 133.50 | 251 | 17 | 132.00 | 33,407 | 133.00 | -1.00(-0.75%) | ||
| 2026/02/24 | 25,734 | 433 | 130.50 | 537 | 25 | 130.50 | 26,271 | 131.00 | -0.50(-0.38%) | ||
| 2026/02/23 | 31,898 | 520 | 128.50 | 808 | 12 | 130.00 | 32,706 | 128.00 | +2.00(+1.56%) | ||
| 2026/02/11 | 67,115 | 944 | 124.00 | 272 | 12 | 125.00 | 67,387 | 123.50 | +1.50(+1.21%) | ||
| 2026/02/10 | 20,956 | 370 | 129.50 | 238 | 18 | 128.50 | 21,194 | 128.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年4月2日 星期四
依依零股資訊:3289 宜特
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言