2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:3266 昇陽

依依零股資訊:3266 昇陽
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 75 6 12.75 0 0 75 13.40 ()
2026/07/07 28 2 13.55 0 0 28 13.55 ()
2026/07/06 973 25 13.55 0 0 973 13.55 ()
2026/07/03 678 4 13.40 452 3 13.65 1,130 13.60 +0.05(+0.37%)
2026/07/02 1,514 17 13.25 0 0 1,514 13.40 ()
2026/07/01 229 4 13.30 0 0 229 13.60 ()
2026/06/30 180 4 13.55 0 0 180 13.65 ()
2026/06/29 200 4 13.55 376 2 13.95 576 13.80 +0.15(+1.09%)
2026/06/26 831 11 13.40 100 1 13.65 931 13.60 +0.05(+0.37%)
2026/06/25 0 0 0 0 0 13.60 ()
2026/06/24 0 0 10 2 13.65 10 13.60 +0.05(+0.37%)
2026/06/23 1 1 13.50 0 0 1 13.55 ()
2026/06/22 1,811 11 13.60 124 1 13.30 1,935 13.50 -0.20(-1.48%)
2026/06/18 182 5 13.85 0 0 182 13.70 ()
2026/06/17 50 3 13.20 0 0 50 13.55 ()
2026/06/16 251 5 13.60 0 0 251 13.50 ()
2026/06/15 1,257 10 13.50 93 1 13.55 1,350 13.40 +0.15(+1.12%)
2026/06/12 200 1 13.40 118 3 13.30 318 13.20 +0.10(+0.76%)
2026/06/11 117 8 13.35 500 2 13.10 617 13.30 -0.20(-1.50%)
2026/06/10 176 7 13.50 30 1 13.50 206 13.15 +0.35(+2.66%)
2026/06/09 21 3 12.65 0 0 21 12.65 ()
2026/06/08 741 8 13.20 1 1 14.00 742 12.50 +1.50(+12.00%)
2026/06/05 100 1 13.20 0 0 100 13.00 ()
2026/06/04 130 8 12.70 1 1 12.80 131 12.75 +0.05(+0.39%)
2026/06/03 390 7 13.10 0 0 390 13.00 ()
2026/06/02 275 3 13.00 0 0 275 12.75 ()
2026/06/01 314 9 12.95 0 0 314 13.00 ()
2026/05/29 513 5 13.00 0 0 513 12.85 ()
2026/05/28 131 4 12.75 400 3 12.75 531 12.75 +0.00(+0.00%)
2026/05/27 820 5 12.80 0 0 820 12.55 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言