2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:3252 海灣

依依零股資訊:3252 海灣
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 1 1 17.40 0 0 1 17.55 ()
2026/07/07 94 1 17.90 0 0 94 17.60 ()
2026/07/06 501 2 18.00 66 2 17.80 567 17.90 -0.10(-0.56%)
2026/07/03 51 2 18.00 0 0 51 17.95 ()
2026/07/02 3 2 17.90 0 0 3 18.10 ()
2026/07/01 65 4 17.05 0 0 65 17.60 ()
2026/06/30 63 2 17.85 405 1 16.85 468 17.75 -0.90(-5.07%)
2026/06/29 1,006 5 17.10 0 0 1,006 17.60 ()
2026/06/26 15 2 17.65 300 3 17.40 315 17.40 +0.00(+0.00%)
2026/06/25 125 4 17.70 0 0 125 17.40 ()
2026/06/24 78 5 17.25 23 1 17.45 101 17.45 +0.00(+0.00%)
2026/06/23 15 1 17.20 0 0 15 17.45 ()
2026/06/22 0 0 0 0 0 17.60 ()
2026/06/18 0 0 0 0 0 17.70 ()
2026/06/17 100 1 17.20 0 0 100 17.85 ()
2026/06/16 5 1 17.15 0 0 5 17.75 ()
2026/06/15 75 3 17.20 0 0 75 17.80 ()
2026/06/12 504 3 17.85 0 0 504 17.80 ()
2026/06/11 156 2 18.00 0 0 156 18.00 ()
2026/06/10 50 1 17.85 0 0 50 18.00 ()
2026/06/09 458 3 17.85 0 0 458 17.85 ()
2026/06/08 1 1 17.10 0 0 1 17.60 ()
2026/06/05 0 0 0 0 0 17.90 ()
2026/06/04 553 9 18.60 0 0 553 18.10 ()
2026/06/03 18 1 17.85 128 2 17.55 146 18.05 -0.50(-2.77%)
2026/06/02 0 0 571 3 17.50 571 17.80 -0.30(-1.69%)
2026/06/01 287 17 17.75 0 0 287 17.75 ()
2026/05/29 219 16 17.95 0 0 219 17.85 ()
2026/05/28 10 1 18.10 0 0 10 17.90 ()
2026/05/27 55 2 18.25 1,195 3 18.55 1,250 18.10 +0.45(+2.49%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言