2025年4月1日 星期二

依依零股資訊:3219 倚強科

依依零股資訊:3219 倚強科
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/04/01 203 5 34.65 0 0 203 34.00 ()
2025/03/31 1,976 63 33.90 0 0 1,976 33.50 ()
2025/03/28 2,336 135 37.40 0 0 2,336 37.20 ()
2025/03/27 201 12 40.00 0 0 201 40.00 ()
2025/03/26 101 2 40.55 0 0 101 39.90 ()
2025/03/25 103 3 40.05 0 0 103 40.30 ()
2025/03/24 217 16 40.60 0 0 217 40.45 ()
2025/03/21 25 2 40.15 0 0 25 41.00 ()
2025/03/20 791 18 41.35 0 0 791 41.55 ()
2025/03/19 1,207 14 40.90 0 0 1,207 40.70 ()
2025/03/18 1,579 23 40.95 2 2 40.90 1,581 40.30 +0.60(+1.49%)
2025/03/17 654 33 39.70 1 1 41.90 655 39.60 +2.30(+5.81%)
2025/03/14 527 11 39.70 1 1 40.00 528 39.75 +0.25(+0.63%)
2025/03/13 749 5 40.20 0 0 749 39.85 ()
2025/03/12 1,746 38 40.45 253 5 40.10 1,999 40.15 -0.05(-0.12%)
2025/03/11 254 12 44.00 0 0 254 40.25 ()
2025/03/10 953 19 42.00 100 1 42.20 1,053 41.30 +0.90(+2.18%)
2025/03/07 1,427 36 42.75 2 1 41.65 1,429 41.55 +0.10(+0.24%)
2025/03/06 2,936 61 43.45 0 0 2,936 43.55 ()
2025/03/05 30 1 48.00 100 3 48.25 130 44.00 +4.25(+9.66%)
2025/03/04 0 0 100 2 48.25 100 44.05 +4.20(+9.53%)
2025/03/03 57 6 45.20 0 0 57 44.00 ()
2025/02/27 0 0 0 0 0 45.05 ()
2025/02/26 267 8 45.70 100 2 49.65 367 46.05 +3.60(+7.82%)
2025/02/25 375 17 46.25 30 1 46.95 405 45.45 +1.50(+3.30%)
2025/02/24 1,019 11 47.10 100 2 52.90 1,119 46.75 +6.15(+13.16%)
2025/02/21 320 8 48.25 0 0 320 48.10 ()
2025/02/20 272 27 48.40 0 0 272 48.35 ()
2025/02/19 118 8 47.80 4 1 48.40 122 48.35 +0.05(+0.10%)
2025/02/18 57 10 48.00 0 0 57 46.75 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言