| 依依零股資訊:3207 耀勝 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/10/14 | 1,448 | 23 | 38.70 | 1 | 1 | 38.80 | 1,449 | 38.20 | +0.60(+1.57%) | ||
| 2026/10/13 | 1,939 | 40 | 38.00 | 1 | 1 | 38.40 | 1,940 | 37.80 | +0.60(+1.59%) | ||
| 2026/10/12 | 1,695 | 43 | 39.50 | 0 | 0 | 1,695 | 38.85 | () | |||
| 2026/10/08 | 273 | 20 | 40.05 | 0 | 0 | 273 | 39.25 | () | |||
| 2026/10/07 | 246 | 23 | 41.00 | 0 | 0 | 246 | 39.10 | () | |||
| 2026/10/06 | 705 | 49 | 40.00 | 1 | 1 | 40.00 | 706 | 39.40 | +0.60(+1.52%) | ||
| 2026/10/05 | 665 | 48 | 40.40 | 0 | 0 | 665 | 40.00 | () | |||
| 2026/10/02 | 1,741 | 51 | 40.70 | 1 | 1 | 40.75 | 1,742 | 39.75 | +1.00(+2.52%) | ||
| 2026/10/01 | 2,146 | 48 | 40.85 | 1 | 1 | 41.00 | 2,147 | 40.70 | +0.30(+0.74%) | ||
| 2026/09/30 | 1,521 | 32 | 38.75 | 2 | 2 | 39.15 | 1,523 | 38.80 | +0.35(+0.90%) | ||
| 2026/09/29 | 1,011 | 29 | 38.35 | 1 | 1 | 38.40 | 1,012 | 38.25 | +0.15(+0.39%) | ||
| 2026/09/24 | 764 | 29 | 38.50 | 20 | 1 | 38.10 | 784 | 37.95 | +0.15(+0.40%) | ||
| 2026/09/23 | 837 | 29 | 38.45 | 43 | 2 | 38.10 | 880 | 38.10 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/22 | 1,270 | 30 | 38.50 | 59 | 3 | 37.80 | 1,329 | 38.00 | -0.20(-0.53%) | ||
| 2026/09/21 | 3,420 | 95 | 38.50 | 2 | 2 | 38.60 | 3,422 | 38.25 | +0.35(+0.92%) | ||
| 2026/09/18 | 2,595 | 79 | 39.65 | 10 | 1 | 39.75 | 2,605 | 39.15 | +0.60(+1.53%) | ||
| 2026/09/17 | 3,302 | 26 | 39.25 | 0 | 0 | 3,302 | 37.15 | () | |||
| 2026/09/16 | 390 | 29 | 37.10 | 0 | 0 | 390 | 36.70 | () | |||
| 2026/09/15 | 2,340 | 26 | 36.90 | 0 | 0 | 2,340 | 36.65 | () | |||
| 2026/09/14 | 2,154 | 42 | 40.00 | 11 | 1 | 36.70 | 2,165 | 36.50 | +0.20(+0.55%) | ||
| 2026/09/11 | 1,280 | 42 | 37.40 | 171 | 2 | 37.40 | 1,451 | 37.00 | +0.40(+1.08%) | ||
| 2026/09/10 | 1,026 | 47 | 38.70 | 229 | 3 | 38.20 | 1,255 | 38.40 | -0.20(-0.52%) | ||
| 2026/09/09 | 1,202 | 52 | 39.00 | 0 | 0 | 1,202 | 38.65 | () | |||
| 2026/09/08 | 4,526 | 43 | 39.20 | 0 | 0 | 4,526 | 39.45 | () | |||
| 2026/09/07 | 1,062 | 29 | 39.25 | 16 | 2 | 39.25 | 1,078 | 39.10 | +0.15(+0.38%) | ||
| 2026/09/04 | 839 | 25 | 40.30 | 1 | 1 | 40.15 | 840 | 40.00 | +0.15(+0.37%) | ||
| 2026/09/03 | 1,217 | 54 | 40.95 | 0 | 0 | 1,217 | 40.20 | () | |||
| 2026/09/02 | 2,570 | 92 | 40.50 | 0 | 0 | 2,570 | 40.20 | () | |||
| 2026/09/01 | 3,138 | 44 | 38.60 | 357 | 5 | 38.80 | 3,495 | 38.60 | +0.20(+0.52%) | ||
| 2026/08/31 | 2,402 | 82 | 39.00 | 2 | 2 | 39.10 | 2,404 | 38.80 | +0.30(+0.77%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年10月14日 星期三
依依零股資訊:3207 耀勝
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言