| 依依零股資訊:3149 正達 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/07/08 | 78,183 | 1,150 | 86.60 | 1,227 | 17 | 86.50 | 79,410 | 85.50 | +1.00(+1.17%) | ||
| 2026/07/07 | 112,951 | 1,658 | 87.00 | 1,464 | 20 | 86.60 | 114,415 | 86.20 | +0.40(+0.46%) | ||
| 2026/07/06 | 104,059 | 1,685 | 88.60 | 2,518 | 35 | 87.90 | 106,577 | 87.90 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/03 | 250,035 | 3,367 | 87.60 | 6,266 | 73 | 87.50 | 256,301 | 87.20 | +0.30(+0.34%) | ||
| 2026/07/02 | 216,792 | 3,959 | 91.10 | 6,196 | 79 | 91.00 | 222,988 | 90.50 | +0.50(+0.55%) | ||
| 2026/07/01 | 329,521 | 4,350 | 95.10 | 2,013 | 36 | 95.50 | 331,534 | 94.00 | +1.50(+1.60%) | ||
| 2026/06/30 | 181,861 | 4,328 | 101.00 | 6,475 | 61 | 101.00 | 188,336 | 101.50 | -0.50(-0.49%) | ||
| 2026/06/29 | 174,801 | 3,755 | 93.00 | 5,500 | 60 | 93.00 | 180,301 | 92.70 | +0.30(+0.32%) | ||
| 2026/06/26 | 237,104 | 3,112 | 98.30 | 4,421 | 46 | 98.00 | 241,525 | 97.80 | +0.20(+0.20%) | ||
| 2026/06/25 | 178,747 | 2,811 | 101.00 | 2,836 | 29 | 102.00 | 181,583 | 100.00 | +2.00(+2.00%) | ||
| 2026/06/24 | 305,271 | 4,797 | 103.00 | 6,484 | 66 | 102.50 | 311,755 | 102.00 | +0.50(+0.49%) | ||
| 2026/06/23 | 387,097 | 6,098 | 94.90 | 6,622 | 76 | 94.50 | 393,719 | 94.10 | +0.40(+0.43%) | ||
| 2026/06/22 | 163,891 | 1,714 | 104.50 | 11,077 | 62 | 104.50 | 174,968 | 104.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/18 | 106,237 | 1,309 | 95.10 | 6,510 | 76 | 95.00 | 112,747 | 95.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/17 | 135,158 | 1,566 | 93.70 | 7,331 | 82 | 93.70 | 142,489 | 93.70 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/16 | 60,676 | 840 | 88.10 | 5,726 | 57 | 88.00 | 66,402 | 88.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/15 | 89,885 | 1,130 | 87.70 | 5,422 | 61 | 87.40 | 95,307 | 87.40 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/12 | 66,369 | 849 | 83.00 | 1,141 | 17 | 82.70 | 67,510 | 83.00 | -0.30(-0.36%) | ||
| 2026/06/11 | 119,461 | 1,602 | 80.50 | 2,758 | 34 | 80.50 | 122,219 | 80.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/10 | 134,477 | 1,796 | 82.30 | 3,877 | 55 | 82.20 | 138,354 | 82.20 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/09 | 99,767 | 1,443 | 87.00 | 3,651 | 36 | 87.20 | 103,418 | 87.20 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/08 | 150,106 | 2,173 | 86.90 | 4,660 | 64 | 86.80 | 154,766 | 86.80 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/05 | 250,408 | 4,012 | 91.10 | 4,119 | 57 | 90.80 | 254,527 | 90.80 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/04 | 283,320 | 3,613 | 92.10 | 16,009 | 130 | 91.00 | 299,329 | 91.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/03 | 364,091 | 4,400 | 93.00 | 13,467 | 167 | 90.80 | 377,558 | 90.80 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/02 | 300,631 | 6,581 | 86.10 | 24,180 | 86 | 86.10 | 324,811 | 86.10 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/01 | 91,529 | 750 | 78.30 | 11,901 | 55 | 78.30 | 103,430 | 78.30 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/29 | 145,510 | 3,175 | 71.90 | 9,701 | 86 | 71.20 | 155,211 | 71.20 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/05/28 | 189,261 | 3,390 | 67.60 | 4,024 | 40 | 67.60 | 193,285 | 67.10 | +0.50(+0.75%) | ||
| 2026/05/27 | 151,634 | 3,188 | 65.90 | 3,520 | 49 | 65.60 | 155,154 | 65.40 | +0.20(+0.31%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年7月8日 星期三
依依零股資訊:3149 正達
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言