2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:3128 昇銳

依依零股資訊:3128 昇銳
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 1,351 31 20.00 934 8 20.05 2,285 20.05 +0.00(+0.00%)
2026/10/13 2,360 65 20.00 721 10 19.85 3,081 19.85 +0.00(+0.00%)
2026/10/12 3,588 65 20.20 967 4 20.45 4,555 20.20 +0.25(+1.24%)
2026/10/08 2,331 45 20.15 633 5 20.65 2,964 20.20 +0.45(+2.23%)
2026/10/07 2,841 75 20.20 262 3 20.20 3,103 20.10 +0.10(+0.50%)
2026/10/06 2,117 48 20.30 489 6 22.05 2,606 20.15 +1.90(+9.43%)
2026/10/05 4,561 105 20.15 2,006 16 20.05 6,567 20.05 +0.00(+0.00%)
2026/10/02 4,457 86 20.20 1,460 8 22.00 5,917 20.35 +1.65(+8.11%)
2026/10/01 3,982 144 20.10 1,356 9 20.30 5,338 20.05 +0.25(+1.25%)
2026/09/30 11,300 129 20.25 688 10 20.40 11,988 20.35 +0.05(+0.25%)
2026/09/29 602 51 20.20 1 1 20.35 603 20.35 +0.00(+0.00%)
2026/09/24 351 23 20.20 33 2 20.35 384 20.35 +0.00(+0.00%)
2026/09/23 1,161 24 20.40 392 5 20.25 1,553 20.25 +0.00(+0.00%)
2026/09/22 1,122 55 20.55 101 3 20.55 1,223 20.45 +0.10(+0.49%)
2026/09/21 944 29 20.70 99 5 20.30 1,043 20.45 -0.15(-0.73%)
2026/09/18 1,036 41 20.55 100 2 20.75 1,136 20.45 +0.30(+1.47%)
2026/09/17 1,165 60 20.35 1 1 20.95 1,166 20.25 +0.70(+3.46%)
2026/09/16 1,669 85 20.75 145 3 20.70 1,814 20.60 +0.10(+0.49%)
2026/09/15 4,118 121 20.95 194 3 20.65 4,312 20.80 -0.15(-0.72%)
2026/09/14 1,580 53 20.35 17 2 20.30 1,597 20.20 +0.10(+0.50%)
2026/09/11 777 23 19.90 0 0 777 19.95 ()
2026/09/10 1,833 40 20.00 1 1 19.70 1,834 19.90 -0.20(-1.01%)
2026/09/09 135 16 20.30 77 2 20.30 212 19.90 +0.40(+2.01%)
2026/09/08 1,576 36 19.80 914 7 20.00 2,490 19.80 +0.20(+1.01%)
2026/09/07 2,829 78 19.95 12 3 19.85 2,841 19.90 -0.05(-0.25%)
2026/09/04 2,030 39 20.00 146 6 20.00 2,176 20.10 -0.10(-0.50%)
2026/09/03 950 47 20.15 711 6 19.90 1,661 20.05 -0.15(-0.75%)
2026/09/02 1,210 38 20.20 435 9 20.20 1,645 20.30 -0.10(-0.49%)
2026/09/01 2,085 37 20.20 101 3 20.20 2,186 20.10 +0.10(+0.50%)
2026/08/31 1,516 41 20.50 681 7 20.00 2,197 20.35 -0.35(-1.72%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言