2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:3073 天方能源

依依零股資訊:3073 天方能源
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 559 43 60.80 10 2 61.10 569 61.10 +0.00(+0.00%)
2024/12/17 1,631 21 59.00 18 2 59.20 1,649 58.90 +0.30(+0.51%)
2024/12/16 482 30 60.50 400 7 58.00 882 58.30 -0.30(-0.51%)
2024/12/13 280 18 62.00 0 0 280 61.70 ()
2024/12/12 919 10 63.60 0 0 919 63.30 ()
2024/12/11 1,005 120 64.80 140 1 66.20 1,145 64.40 +1.80(+2.80%)
2024/12/10 1,150 37 66.30 170 2 66.90 1,320 66.50 +0.40(+0.60%)
2024/12/09 865 36 65.80 282 2 69.00 1,147 66.80 +2.20(+3.29%)
2024/12/06 1,632 73 65.00 830 4 68.00 2,462 66.40 +1.60(+2.41%)
2024/12/05 2,781 129 66.20 320 9 65.80 3,101 66.00 -0.20(-0.30%)
2024/12/04 456 26 61.50 30 2 61.50 486 61.70 -0.20(-0.32%)
2024/12/03 1,819 51 61.40 21 1 61.40 1,840 61.50 -0.10(-0.16%)
2024/12/02 802 38 59.20 91 3 58.70 893 58.60 +0.10(+0.17%)
2024/11/29 741 63 60.00 301 3 60.00 1,042 60.00 +0.00(+0.00%)
2024/11/28 986 44 59.20 0 0 986 58.70 ()
2024/11/27 929 108 60.30 0 0 929 60.80 ()
2024/11/26 1,027 42 61.80 34 1 61.80 1,061 62.00 -0.20(-0.32%)
2024/11/25 1,208 35 63.70 21 1 63.70 1,229 63.50 +0.20(+0.31%)
2024/11/22 2,011 22 62.90 11 2 62.90 2,022 62.70 +0.20(+0.32%)
2024/11/21 305 46 62.30 100 2 62.80 405 62.70 +0.10(+0.16%)
2024/11/20 788 25 62.80 5 1 63.00 793 62.80 +0.20(+0.32%)
2024/11/19 636 21 63.50 150 3 63.80 786 64.20 -0.40(-0.62%)
2024/11/18 2,583 104 64.00 120 3 62.80 2,703 62.60 +0.20(+0.32%)
2024/11/15 3,004 62 67.30 281 2 67.30 3,285 67.30 +0.00(+0.00%)
2024/11/14 2,590 52 61.20 0 0 2,590 61.20 ()
2024/11/13 889 55 62.50 50 2 62.60 939 62.60 +0.00(+0.00%)
2024/11/12 1,905 80 63.20 367 6 61.70 2,272 62.00 -0.30(-0.48%)
2024/11/11 4,042 111 64.00 96 5 64.40 4,138 64.20 +0.20(+0.31%)
2024/11/08 4,129 78 66.40 259 5 66.30 4,388 66.00 +0.30(+0.45%)
2024/11/07 1,755 86 68.60 32 3 68.70 1,787 68.50 +0.20(+0.29%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言