2024年5月3日 星期五

依依零股資訊:3050 鈺德

依依零股資訊:3050 鈺德
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/05/03 2,117 85 22.90 10 1 22.65 2,127 22.65 +0.00(+0.00%)
2024/05/02 3,023 114 22.55 50 4 22.75 3,073 22.75 +0.00(+0.00%)
2024/04/30 2,885 48 21.65 1,353 11 22.40 4,238 22.50 -0.10(-0.44%)
2024/04/29 2,596 73 21.00 421 7 20.80 3,017 20.85 -0.05(-0.24%)
2024/04/26 273 17 21.05 1 1 20.85 274 20.85 +0.00(+0.00%)
2024/04/25 1,609 65 20.85 118 4 20.70 1,727 20.85 -0.15(-0.72%)
2024/04/24 2,452 64 21.20 0 0 2,452 21.10 ()
2024/04/23 2,475 102 21.05 520 2 21.20 2,995 21.35 -0.15(-0.70%)
2024/04/22 1,807 45 21.65 1 1 21.25 1,808 21.35 -0.10(-0.47%)
2024/04/19 3,419 66 21.45 501 6 21.40 3,920 21.40 +0.00(+0.00%)
2024/04/18 2,648 45 22.45 45 2 22.45 2,693 22.35 +0.10(+0.45%)
2024/04/17 2,963 90 21.80 588 4 21.90 3,551 22.00 -0.10(-0.45%)
2024/04/16 6,237 79 21.60 1 1 21.70 6,238 21.65 +0.05(+0.23%)
2024/04/15 1,444 59 22.45 400 4 22.45 1,844 22.40 +0.05(+0.22%)
2024/04/12 5,557 145 23.00 31 1 22.70 5,588 22.55 +0.15(+0.67%)
2024/04/11 6,143 195 23.50 317 20 23.60 6,460 23.40 +0.20(+0.85%)
2024/04/10 3,372 136 23.50 32 4 23.50 3,404 23.25 +0.25(+1.08%)
2024/04/09 7,550 157 23.75 254 13 23.70 7,804 23.50 +0.20(+0.85%)
2024/04/08 9,500 277 24.80 2,560 14 23.90 12,060 23.90 +0.00(+0.00%)
2024/04/03 3,229 105 23.50 1,030 4 23.55 4,259 23.55 +0.00(+0.00%)
2024/04/02 2,900 163 23.40 210 5 23.05 3,110 23.20 -0.15(-0.65%)
2024/04/01 4,613 182 23.25 771 26 22.85 5,384 22.85 +0.00(+0.00%)
2024/03/29 4,012 155 23.65 1,502 8 23.55 5,514 23.55 +0.00(+0.00%)
2024/03/28 5,700 107 23.45 1,032 8 23.50 6,732 23.50 +0.00(+0.00%)
2024/03/27 1,271 78 23.00 137 5 23.00 1,408 22.95 +0.05(+0.22%)
2024/03/26 8,683 130 22.50 901 6 22.80 9,584 22.95 -0.15(-0.65%)
2024/03/25 11,858 259 23.75 1,080 10 23.15 12,938 23.10 +0.05(+0.22%)
2024/03/22 5,777 209 21.85 475 5 21.55 6,252 21.65 -0.10(-0.46%)
2024/03/21 8,474 134 21.60 280 5 21.35 8,754 21.35 +0.00(+0.00%)
2024/03/20 5,863 146 20.30 80 12 20.40 5,943 20.35 +0.05(+0.25%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言