2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:3038 全台

依依零股資訊:3038 全台
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 809 57 26.10 498 6 25.65 1,307 25.80 -0.15(-0.58%)
2024/12/17 1,694 30 26.45 250 6 25.70 1,944 25.85 -0.15(-0.58%)
2024/12/16 3,511 87 25.50 202 3 26.30 3,713 25.50 +0.80(+3.14%)
2024/12/13 4,205 102 27.80 55 5 26.10 4,260 26.00 +0.10(+0.38%)
2024/12/12 1,193 51 26.65 369 6 26.55 1,562 26.70 -0.15(-0.56%)
2024/12/11 5,056 82 26.70 200 2 26.80 5,256 26.65 +0.15(+0.56%)
2024/12/10 230 23 27.35 201 3 27.20 431 27.10 +0.10(+0.37%)
2024/12/09 1,284 64 27.50 84 5 27.20 1,368 27.35 -0.15(-0.55%)
2024/12/06 2,700 75 27.50 266 4 27.50 2,966 27.50 +0.00(+0.00%)
2024/12/05 2,234 25 26.80 0 0 2,234 27.30 ()
2024/12/04 924 82 27.35 502 9 27.20 1,426 27.35 -0.15(-0.55%)
2024/12/03 785 31 27.15 200 3 27.00 985 27.15 -0.15(-0.55%)
2024/12/02 992 25 26.95 201 5 26.90 1,193 27.00 -0.10(-0.37%)
2024/11/29 1,432 17 27.05 200 5 26.75 1,632 26.90 -0.15(-0.56%)
2024/11/28 2,321 32 27.00 1,083 9 26.50 3,404 26.65 -0.15(-0.56%)
2024/11/27 2,244 72 26.90 300 2 29.20 2,544 27.00 +2.20(+8.15%)
2024/11/26 1,635 29 28.05 200 3 28.05 1,835 27.65 +0.40(+1.45%)
2024/11/25 1,805 35 28.35 306 5 27.55 2,111 27.55 +0.00(+0.00%)
2024/11/22 1,723 94 27.20 747 7 27.15 2,470 27.15 +0.00(+0.00%)
2024/11/21 2,199 87 27.30 201 6 27.30 2,400 27.20 +0.10(+0.37%)
2024/11/20 3,154 73 27.80 181 3 27.35 3,335 27.35 +0.00(+0.00%)
2024/11/19 1,607 25 28.10 1,192 10 26.95 2,799 27.10 -0.15(-0.55%)
2024/11/18 1,444 23 28.20 189 7 27.00 1,633 27.10 -0.10(-0.37%)
2024/11/15 2,581 50 27.15 510 9 26.80 3,091 27.00 -0.20(-0.74%)
2024/11/14 1,612 40 26.65 1 1 26.65 1,613 26.70 -0.05(-0.19%)
2024/11/13 1,596 23 28.80 509 11 26.50 2,105 26.70 -0.20(-0.75%)
2024/11/12 2,387 33 29.00 60 1 26.70 2,447 26.65 +0.05(+0.19%)
2024/11/11 1,705 78 26.90 0 0 1,705 26.85 ()
2024/11/08 5,803 271 27.05 108 5 27.10 5,911 27.00 +0.10(+0.37%)
2024/11/07 3,043 69 27.25 249 6 26.90 3,292 27.05 -0.15(-0.55%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言