| 依依零股資訊:3028 增你強 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/07/08 | 57,228 | 740 | 74.70 | 621 | 10 | 74.70 | 57,849 | 74.10 | +0.60(+0.81%) | ||
| 2026/07/07 | 41,567 | 538 | 77.90 | 274 | 7 | 77.90 | 41,841 | 77.60 | +0.30(+0.39%) | ||
| 2026/07/06 | 31,860 | 474 | 80.80 | 635 | 14 | 80.80 | 32,495 | 80.10 | +0.70(+0.87%) | ||
| 2026/07/03 | 30,542 | 362 | 81.90 | 576 | 11 | 82.00 | 31,118 | 82.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/02 | 23,527 | 347 | 82.50 | 1,149 | 15 | 82.70 | 24,676 | 82.70 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/07/01 | 40,263 | 481 | 81.10 | 543 | 11 | 81.10 | 40,806 | 80.80 | +0.30(+0.37%) | ||
| 2026/06/30 | 64,953 | 714 | 83.10 | 2,618 | 22 | 83.10 | 67,571 | 83.10 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/29 | 31,051 | 1,201 | 81.90 | 647 | 10 | 81.80 | 31,698 | 81.40 | +0.40(+0.49%) | ||
| 2026/06/26 | 84,486 | 936 | 80.40 | 816 | 19 | 80.90 | 85,302 | 80.90 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/25 | 27,871 | 593 | 78.10 | 680 | 5 | 78.10 | 28,551 | 77.80 | +0.30(+0.39%) | ||
| 2026/06/24 | 41,779 | 393 | 79.60 | 353 | 5 | 80.00 | 42,132 | 79.40 | +0.60(+0.76%) | ||
| 2026/06/23 | 65,839 | 867 | 79.30 | 1,431 | 30 | 78.90 | 67,270 | 78.90 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/22 | 95,000 | 1,462 | 82.50 | 2,869 | 18 | 82.50 | 97,869 | 82.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/18 | 29,018 | 446 | 75.40 | 601 | 11 | 75.40 | 29,619 | 75.00 | +0.40(+0.53%) | ||
| 2026/06/17 | 33,777 | 629 | 74.10 | 109 | 9 | 74.20 | 33,886 | 74.30 | -0.10(-0.13%) | ||
| 2026/06/16 | 36,976 | 556 | 75.40 | 1,058 | 19 | 75.00 | 38,034 | 74.80 | +0.20(+0.27%) | ||
| 2026/06/15 | 25,209 | 419 | 76.00 | 1,331 | 17 | 75.80 | 26,540 | 75.70 | +0.10(+0.13%) | ||
| 2026/06/12 | 24,025 | 325 | 75.10 | 660 | 10 | 75.10 | 24,685 | 75.00 | +0.10(+0.13%) | ||
| 2026/06/11 | 48,230 | 561 | 74.50 | 698 | 16 | 74.40 | 48,928 | 74.20 | +0.20(+0.27%) | ||
| 2026/06/10 | 42,574 | 509 | 75.60 | 270 | 10 | 76.00 | 42,844 | 75.70 | +0.30(+0.40%) | ||
| 2026/06/09 | 35,541 | 495 | 77.70 | 173 | 6 | 77.90 | 35,714 | 77.80 | +0.10(+0.13%) | ||
| 2026/06/08 | 51,487 | 717 | 74.90 | 2,193 | 37 | 74.30 | 53,680 | 74.70 | -0.40(-0.54%) | ||
| 2026/06/05 | 98,110 | 1,248 | 78.90 | 726 | 12 | 79.00 | 98,836 | 78.70 | +0.30(+0.38%) | ||
| 2026/06/04 | 38,770 | 435 | 84.10 | 918 | 13 | 84.00 | 39,688 | 83.70 | +0.30(+0.36%) | ||
| 2026/06/03 | 47,724 | 581 | 83.60 | 1,094 | 10 | 83.70 | 48,818 | 83.40 | +0.30(+0.36%) | ||
| 2026/06/02 | 61,461 | 665 | 83.80 | 425 | 16 | 84.00 | 61,886 | 84.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/06/01 | 37,018 | 510 | 81.10 | 1,554 | 18 | 81.20 | 38,572 | 81.10 | +0.10(+0.12%) | ||
| 2026/05/29 | 33,685 | 417 | 81.90 | 1,070 | 9 | 81.60 | 34,755 | 81.50 | +0.10(+0.12%) | ||
| 2026/05/28 | 53,986 | 579 | 81.40 | 300 | 12 | 81.40 | 54,286 | 81.20 | +0.20(+0.25%) | ||
| 2026/05/27 | 54,263 | 864 | 81.50 | 850 | 10 | 82.00 | 55,113 | 81.40 | +0.60(+0.74%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年7月8日 星期三
依依零股資訊:3028 增你強
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言