2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:3027 盛達

依依零股資訊:3027 盛達
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 1,472 40 18.95 1 1 18.85 1,473 18.85 +0.00(+0.00%)
2026/10/13 919 57 18.65 1 1 18.75 920 18.75 +0.00(+0.00%)
2026/10/12 1,651 46 19.10 26 2 19.40 1,677 19.20 +0.20(+1.04%)
2026/10/08 2,380 173 19.20 0 0 2,380 19.10 ()
2026/10/07 3,088 93 19.75 10 1 20.25 3,098 19.75 +0.50(+2.53%)
2026/10/06 10,198 337 19.65 60 2 20.40 10,258 19.45 +0.95(+4.88%)
2026/10/05 2,758 51 18.95 1 1 18.70 2,759 18.80 -0.10(-0.53%)
2026/10/02 235 38 18.80 1 1 18.70 236 18.60 +0.10(+0.54%)
2026/10/01 914 36 18.75 0 0 914 18.70 ()
2026/09/30 3,061 51 18.50 50 5 19.00 3,111 18.90 +0.10(+0.53%)
2026/09/29 1,399 51 18.45 0 0 1,399 18.40 ()
2026/09/24 1,164 19 19.75 1 1 18.65 1,165 18.55 +0.10(+0.54%)
2026/09/23 888 55 18.80 0 0 888 18.70 ()
2026/09/22 3,983 91 18.80 1 1 19.10 3,984 18.80 +0.30(+1.60%)
2026/09/21 5,316 61 19.10 1,001 4 19.10 6,317 19.10 +0.00(+0.00%)
2026/09/18 1,134 21 17.60 0 0 1,134 17.40 ()
2026/09/17 896 22 17.85 80 3 17.70 976 17.70 +0.00(+0.00%)
2026/09/16 1,133 34 17.70 0 0 1,133 17.75 ()
2026/09/15 679 20 17.50 0 0 679 17.55 ()
2026/09/14 686 46 17.70 0 0 686 17.70 ()
2026/09/11 767 33 17.95 30 1 17.95 797 17.70 +0.25(+1.41%)
2026/09/10 399 30 17.95 1 1 17.95 400 17.90 +0.05(+0.28%)
2026/09/09 1,554 34 18.00 22 2 18.25 1,576 18.05 +0.20(+1.11%)
2026/09/08 2,511 99 18.15 1 1 18.05 2,512 18.05 +0.00(+0.00%)
2026/09/07 1,626 53 18.35 0 0 1,626 18.05 ()
2026/09/04 936 42 18.30 1 1 18.30 937 18.25 +0.05(+0.27%)
2026/09/03 1,349 39 18.05 0 0 1,349 17.95 ()
2026/09/02 774 28 18.35 100 3 18.35 874 18.35 +0.00(+0.00%)
2026/09/01 685 32 18.70 0 0 685 18.20 ()
2026/08/31 647 26 18.40 21 2 18.45 668 18.20 +0.25(+1.37%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言