2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:3018 隆銘綠能

依依零股資訊:3018 隆銘綠能
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 5,842 214 27.35 279 11 26.90 6,121 26.90 +0.00(+0.00%)
2024/12/17 7,376 185 27.55 103 3 27.55 7,479 27.50 +0.05(+0.18%)
2024/12/16 10,079 442 27.65 36 6 28.15 10,115 28.20 -0.05(-0.18%)
2024/12/13 4,583 105 28.60 467 15 28.50 5,050 28.40 +0.10(+0.35%)
2024/12/12 3,615 74 29.10 0 0 3,615 29.00 ()
2024/12/11 4,986 118 30.25 156 3 29.70 5,142 29.80 -0.10(-0.34%)
2024/12/10 1,130 27 29.25 277 6 29.40 1,407 29.80 -0.40(-1.34%)
2024/12/09 7,106 118 29.20 1,195 6 29.00 8,301 29.20 -0.20(-0.68%)
2024/12/06 1,592 68 29.20 350 5 29.00 1,942 29.00 +0.00(+0.00%)
2024/12/05 1,859 36 29.45 128 2 29.45 1,987 29.45 +0.00(+0.00%)
2024/12/04 2,243 48 29.50 3 2 29.70 2,246 29.60 +0.10(+0.34%)
2024/12/03 2,509 42 29.90 4 4 29.90 2,513 30.00 -0.10(-0.33%)
2024/12/02 6,394 79 29.40 532 3 29.30 6,926 29.20 +0.10(+0.34%)
2024/11/29 1,445 45 29.70 100 3 29.60 1,545 29.65 -0.05(-0.17%)
2024/11/28 6,129 163 29.25 214 3 29.30 6,343 29.50 -0.20(-0.68%)
2024/11/27 8,824 163 29.10 96 5 28.90 8,920 28.90 +0.00(+0.00%)
2024/11/26 5,070 201 29.45 679 13 29.40 5,749 29.35 +0.05(+0.17%)
2024/11/25 3,816 160 31.00 500 11 31.00 4,316 31.00 +0.00(+0.00%)
2024/11/22 17,774 133 32.85 1,500 8 32.50 19,274 32.75 -0.25(-0.76%)
2024/11/21 5,824 60 30.10 201 3 30.40 6,025 30.40 +0.00(+0.00%)
2024/11/20 7,412 203 30.60 426 9 30.15 7,838 30.50 -0.35(-1.15%)
2024/11/19 4,984 88 31.10 695 6 31.40 5,679 31.40 +0.00(+0.00%)
2024/11/18 2,700 37 32.90 822 7 33.25 3,522 33.50 -0.25(-0.75%)
2024/11/15 7,738 63 33.35 1,796 10 33.40 9,534 33.95 -0.55(-1.62%)
2024/11/14 10,463 98 32.70 108 4 32.65 10,571 32.70 -0.05(-0.15%)
2024/11/13 40,917 265 32.60 3,109 15 32.60 44,026 32.60 +0.00(+0.00%)
2024/11/12 2,039 37 29.60 50 1 29.55 2,089 29.65 -0.10(-0.34%)
2024/11/11 2,632 25 29.65 816 5 30.10 3,448 29.65 +0.45(+1.52%)
2024/11/08 3,929 40 28.30 404 3 29.40 4,333 29.65 -0.25(-0.84%)
2024/11/07 1,731 19 28.95 699 5 29.45 2,430 29.75 -0.30(-1.01%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言