2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:3004 豐達科

依依零股資訊:3004 豐達科
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 4,568 81 122.00 0 0 4,568 121.50 ()
2026/10/13 3,401 71 120.50 43 5 120.00 3,444 120.00 +0.00(+0.00%)
2026/10/12 3,801 101 122.00 126 4 120.50 3,927 121.50 -1.00(-0.82%)
2026/10/08 3,453 84 121.00 100 3 120.50 3,553 120.50 +0.00(+0.00%)
2026/10/07 2,484 77 121.00 0 0 2,484 121.00 ()
2026/10/06 4,119 104 122.50 328 6 121.50 4,447 121.50 +0.00(+0.00%)
2026/10/05 7,484 143 122.00 600 11 119.50 8,084 120.50 -1.00(-0.83%)
2026/10/02 4,672 175 121.50 293 5 121.50 4,965 121.50 +0.00(+0.00%)
2026/10/01 6,861 139 122.00 301 9 121.00 7,162 121.00 +0.00(+0.00%)
2026/09/30 4,196 98 119.50 510 2 119.00 4,706 119.00 +0.00(+0.00%)
2026/09/29 2,153 55 118.00 10 1 119.50 2,163 117.50 +2.00(+1.70%)
2026/09/24 2,377 60 117.00 30 1 118.00 2,407 117.00 +1.00(+0.85%)
2026/09/23 2,477 76 118.00 0 0 2,477 118.00 ()
2026/09/22 2,720 87 118.00 2 2 117.50 2,722 117.50 +0.00(+0.00%)
2026/09/21 3,688 313 118.50 75 4 118.50 3,763 117.50 +1.00(+0.85%)
2026/09/18 3,653 56 118.50 0 0 3,653 119.50 ()
2026/09/17 1,657 46 117.50 0 0 1,657 117.00 ()
2026/09/16 4,641 77 116.00 0 0 4,641 116.00 ()
2026/09/15 6,881 158 117.00 1 1 115.50 6,882 114.00 +1.50(+1.32%)
2026/09/14 13,501 202 116.00 21 2 116.00 13,522 115.50 +0.50(+0.43%)
2026/09/11 7,417 201 119.00 210 12 118.50 7,627 118.50 +0.00(+0.00%)
2026/09/10 4,236 304 121.50 4 1 121.50 4,240 121.50 +0.00(+0.00%)
2026/09/09 5,937 141 123.00 263 8 122.00 6,200 122.50 -0.50(-0.41%)
2026/09/08 7,057 231 121.50 50 2 120.50 7,107 121.00 -0.50(-0.41%)
2026/09/07 11,246 222 120.50 31 5 120.00 11,277 120.00 +0.00(+0.00%)
2026/09/04 6,124 205 122.50 60 4 123.00 6,184 121.50 +1.50(+1.23%)
2026/09/03 14,617 226 123.50 259 8 123.00 14,876 123.00 +0.00(+0.00%)
2026/09/02 3,690 133 120.00 2 1 120.50 3,692 120.00 +0.50(+0.42%)
2026/09/01 4,666 99 120.50 0 0 4,666 120.00 ()
2026/08/31 7,387 133 118.00 56 2 118.50 7,443 118.50 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言