2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:3002 歐格

依依零股資訊:3002 歐格
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 72 2 14.30 0 0 72 14.55 ()
2024/12/17 504 9 14.40 0 0 504 14.40 ()
2024/12/16 30 3 14.40 0 0 30 14.35 ()
2024/12/13 1,015 14 14.40 0 0 1,015 14.40 ()
2024/12/12 1,304 10 14.75 0 0 1,304 14.70 ()
2024/12/11 357 5 14.70 0 0 357 14.65 ()
2024/12/10 0 0 0 0 0 14.65 ()
2024/12/09 0 0 0 0 0 14.80 ()
2024/12/06 3 3 14.90 0 0 3 14.75 ()
2024/12/05 297 8 14.75 0 0 297 14.50 ()
2024/12/04 154 7 15.20 0 0 154 14.70 ()
2024/12/03 356 8 14.20 0 0 356 14.35 ()
2024/12/02 311 7 14.50 0 0 311 14.30 ()
2024/11/29 0 0 1 1 14.60 1 14.50 +0.10(+0.69%)
2024/11/28 251 9 14.60 0 0 251 14.55 ()
2024/11/27 2,779 40 14.75 31 1 14.65 2,810 14.65 +0.00(+0.00%)
2024/11/26 959 27 14.65 0 0 959 14.70 ()
2024/11/25 959 9 15.00 0 0 959 14.65 ()
2024/11/22 264 12 14.60 26 1 15.00 290 14.55 +0.45(+3.09%)
2024/11/21 328 18 14.65 0 0 328 14.55 ()
2024/11/20 561 9 14.65 5 5 14.70 566 14.55 +0.15(+1.03%)
2024/11/19 56 6 14.65 60 12 14.60 116 14.50 +0.10(+0.69%)
2024/11/18 1,491 32 14.45 50 1 14.30 1,541 14.25 +0.05(+0.35%)
2024/11/15 509 22 15.00 121 3 14.95 630 14.90 +0.05(+0.34%)
2024/11/14 456 17 15.20 48 1 15.15 504 15.15 +0.00(+0.00%)
2024/11/13 1,425 17 15.25 0 0 1,425 15.30 ()
2024/11/12 1,788 25 15.20 0 0 1,788 15.20 ()
2024/11/11 462 13 15.70 7 1 15.70 469 15.65 +0.05(+0.32%)
2024/11/08 1,250 18 15.90 20 2 15.90 1,270 15.95 -0.05(-0.31%)
2024/11/07 408 20 16.05 0 0 408 16.10 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言